Naturkompaniet Pelle Melinders Minnessegling Overall

Ulvöregattan 2019 Lör

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass Start Finish Elapsed Corrected
1 PSS SWE Benny Öhman Dream Albin Express 362 0.91 EXP 11:55:00 15:07:27 3:12:27 2:55:08
2 UmSS SWE Olle Heimersson Seaflex Albin Express 573 0.91 EXP 11:55:00 15:08:17 3:13:17 2:55:53
3 TRBS SWE Johan Ekberg Bönan 2 Dehler 35 168 1.041 SRS2 11:21:00 14:11:03 2:50:03 2:57:01
4 LSS SWE Stefan Johansson Tess Sweline 36 1 1.018 SRS2 11:21:00 14:15:19 2:54:19 2:57:27
5 HSS SWE Håkan Karlström Moonshine Albin Express 554 0.91 SRS1 11:45:00 15:00:34 3:15:34 2:57:58
6 UmSS SWE Mats Borg Willy X Albin Express 754 0.91 EXP 11:55:00 15:10:55 3:15:55 2:58:17
7 TBK SWE Carl Dammborg Marinda Arcona 400 7 1.111 SRS2 11:21:00 14:01:45 2:40:45 2:58:36
8 WSA FIN Michael Wahlroos WetdreamZ Farr30 46 1.072 SRS2 11:21:00 14:07:40 2:46:40 2:58:40
9 WSF FIN Johan Neovius Ciao Albin Express 226 0.91 EXP 11:55:00 15:11:26 3:16:26 2:58:45
10 SSS SWE Henrik Widstrand Marga Sk 95 9 1.115 SRS2 11:21:00 14:01:24 2:40:24 2:58:51
11 ÖSS SWE Robert Carlsson Yamaha Center J-70 1046 0.98 SRS2 11:21:00 14:23:45 3:02:45 2:59:06
12 NBK SWE Erik Parkman Antares Rapid 18 0.939 SRS1 11:45:00 14:57:25 3:12:25 3:00:41
13 ÖSS SWE Mats Hägglöf Nordemans bil J-70 1245 0.98 SRS2 11:21:00 14:25:28 3:04:28 3:00:47
14 RYC SWE Nadine Kugel Team Mobline Albin Nova 247 0.927 SRS1 11:45:00 15:00:21 3:15:21 3:01:05
15 SNBK SWE Martin Gidlund Ankan III Elan 310 40 0.944 SRS1 11:45:00 14:57:05 3:12:05 3:01:20
16 KSSS SWE Rolf Tannergård Effect Aspect 5 1.146 SRS2 11:21:00 13:59:21 2:38:21 3:01:28
17 ÖSS SWE Magnus Johansson Anna IF 3283 0.835 SRS1 11:45:00 15:22:46 3:37:46 3:01:50
18 VM FIN Lauri Katajisto Windx X-79 3139 0.932 SRS1 11:45:00 15:00:09 3:15:09 3:01:53
19 WAWE FIN Johan Koski Pamilyn Avance 24 1091 0.847 SRS1 11:45:00 15:20:27 3:35:27 3:02:29
20 ÖSS SWE Martin Rubing Falsat Albin Express 594 0.91 EXP 11:55:00 15:16:41 3:21:41 3:03:32
21 PSS SWE Ove Lundmark Feelgood X-102 10740 0.969 SRS2 11:21:00 14:30:41 3:09:41 3:03:48
22 KrBK SWE Pelle Thim Svea Omega 30 223 0.934 SRS1 11:45:00 15:03:13 3:18:13 3:05:08
23 SuSS SWE Jan Esping Illbattingen Banner 28 HR 53 0.965 SRS2 11:21:00 14:32:54 3:11:54 3:05:11
24 BBK SWE Ulrik Lindström La copain Compis 97 161 0.92 SRS1 11:45:00 15:06:58 3:21:58 3:05:49
25 WSF FIN Tom Bergström Trixie X-99 8456 1.028 SRS2 11:21:00 14:21:58 3:00:58 3:06:02
26 ÖSS SWE Lennart Elfving Leona Albin Stratus 8766 0.965 SRS2 11:21:00 14:34:35 3:13:35 3:06:48
27 SSJ FIN Robert Holm Lotus Finnflyer 31 RC 7227 0.941 SRS1 11:45:00 15:03:57 3:18:57 3:07:13
28 ÖSS SWE Anders Lundqvist Xthyra X 3/4 ton 4 0.994 SRS2 11:21:00 14:29:45 3:08:45 3:07:37
29 WSA FIN Hedda Stolpe Gransegel Fareast 28R 19 1.043 SRS2 11:21:00 14:21:57 3:00:57 3:08:44
30 OM FIN Arto Nissilä Smart Heating IMX 38 8838 1.08 SRS2 11:21:00 14:15:53 2:54:53 3:08:52
31 HSSS SWE Stefan Söderström Miss Decibel X-332 34 1.024 SRS2 11:21:00 14:26:15 3:05:15 3:09:42
32 VhSS SWE Tomas Brandvold Storm Albin Nova 243 0.92 SRS1 11:45:00 15:11:54 3:26:54 3:10:21
33 ÖSS SWE Åsa Elfving Norrlandsexpressen Albin Express 724 0.91 SRS1 11:45:00 15:14:57 3:29:57 3:11:03
34 RYC SWE Pernilla Uhlin Atao! Archambault A31 36839 0.997 SRS2 11:21:00 14:34:14 3:13:14 3:12:39
35 ÖSS SWE John Hägglöf Blacken 1 Ton 9264 1.089 SRS2 11:21:00 14:18:20 2:57:20 3:13:07
36 HSS SWE Johanna Sundgren Team Tenderbåt Inferno 29 61 0.936 SRS1 11:45:00 15:11:49 3:26:49 3:13:35
37 SöBS SWE Morgan Evensson Makalös X-102 9657 0.98 SRS2 11:21:00 14:39:27 3:18:27 3:14:29
38 ÖSS SWE Emil Hägglöf Hoffa Scampi 30   0.903 SRS1 11:45:00 15:23:08 3:38:08 3:16:58
39 ÖSS SWE Tomas Wågström Sunday Maxi Fenix 62? 0.88 SRS1 11:45:00 15:29:13 3:44:13 3:17:19
40 SSJ FIN Patrik Slussnäs Tax Free X-99 11903 1.028 SRS2 11:21:00 14:33:01 3:12:01 3:17:24
41 UmSS SWE Ulf Pettersson Utopi Hanse 312 10312 0.947 SRS1 11:45:00 15:14:45 3:29:45 3:18:38
42 UrSS SWE Gunnar Widerlund Fantasia Wasa Atlantic 14 1.214 SRS2 11:21:00 14:06:06 2:45:06 3:20:26
43 SBS SWE Crister Bäckström MY-X IMX 40 39 1.119 SRS2 11:21:00 14:22:25 3:01:25 3:23:00
44 ÖSS SWE Vilmer Hörnfeldt Nanné Comfort 32 86 0.919 SRS1 11:45:00 15:26:37 3:41:37 3:23:40
45 SuSS SWE Mattias Hansson Nice Neptunkryssare 242 0.86 SRS1 11:45:00 15:45:52 4:00:52 3:27:09
46 ÖSS SWE Johan Hägglöf Zeke Diva 35 109 1.025 SRS2 11:21:00 14:49:48 3:28:48 3:34:01
47 ÖSS SWE Magnus Eriksson Send It CB 66 Racer 15 0.961 SRS2 11:21:00 15:05:07 3:44:07 3:35:23
48 UrSS SWE Michael Burman Le Vent Hanse 355 131 0.964 SRS2 11:21:00 15:05:08 3:44:08 3:36:04
49 UmSS SWE Dick Brändström Tess Contessa 35 7543 0.973 SRS2 11:21:00 15:04:24 3:43:24 3:37:22
50 ÖSS SWE Tomas Rydman TwoDoz Arcona 340 24 1.064 SRS2 11:21:00 14:45:41 3:24:41 3:37:47
51 ÖSS SWE Jens Nordin Hildur Albin Express 1078 0.91 EXP 11:55:00 15:56:06 4:01:06 3:39:24
52 JKV SWE Magnus Grönlund 7 Mediapartner Albin Express 347 0.91 EXP 11:55:00 15:59:41 4:04:41 3:42:40
53 ÖSS SWE Lars Lundquist Carmencita H-båt 560 0.881 SRS1 11:45:00 16:11:14 4:26:14 3:54:33
54 WSF FIN Marja Jaatinen Fiia First 31.7 9918 0.983 SRS2 11:21:00 15:23:10 4:02:10 3:58:03
55 SuSS SWE Lars Carlsson Maj IF 2111 0.835 SRS1 11:45:00 16:34:02 4:49:02 4:01:21
56 SSSS SWE Bengt Hymnelius Jolly Mälar 25 2 0.897 SRS1 11:45:00 16:22:16 4:37:16 4:08:42
57 SNBK SWE Åke Meden Orange Dynamit Hydra 102 0.771 SRS1 11:45:00 17:11:25 5:26:25 4:11:40
58 UmSS SWE Henrik Österlund Jennifer W30 18 0.9 SRS1 11:45:00 16:39:56 4:54:56 4:25:26
59 WSF FIN Amanda Saranpää Albatrossi Albin Vega 2438 0.809 SRS1 11:45:00   DNS  
59 UmSS SWE Christoffer Altin Motley Crew Caribean 22 22 0.832 SRS1 11:45:00   DNF  
59 UBK SWE Gunnar Ekman White lady Accent 26 153 0.854 SRS1 11:45:00   DNF  
59 SBS SWE Niklas Erneberg Joyride Albin Express 746 0.91 EXP 11:55:00   DNF  
59 ÖSS SWE Göran Elfving Carijana Omega 28 21 0.882 SRS1 11:45:00   DNF  
59 HSS SWE Mats Pettersson Mise Albin Delta 182 0.882 SRS1 11:45:00   DNF  
59 ÖSS SWE Anders Carlsson Charade IF 942 0.835 SRS1 11:45:00   DNF  
59 ÖSS SWE Oscar Jansson Skidstahus Albin Express 560 0.91 EXP 11:55:00   DNF  
59 ÖSS SWE Ove Westman Axza Albin Express 794 0.91 EXP 11:55:00   DNF  
59 BBK SWE Kristoffer Wiklund Margurite II Scanmar 33 239 0.948 SRS1 11:45:00   DNF  
59 SSJ FIN Lars-Erik Nyman Medoc Baltic 33 (C&C 33) 11721 0.953 SRS1 11:45:00   DNF  
59 KBK SWE Jens Söderlund Kaxan X-79 55 0.932 SRS1 11:45:00   DNF