Ulvöregattan 2024 - Klasser
Resultat info:
Ulvöregattan 2024 - Klasser
Ulvöregattan 2024 TotalTotal - Klasser
SRS1 Klass
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Mätbrev | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | HjoSS | SWE | Anton Persson | SRS | Expral | Express | 145 | 0.902 | SRS1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
2nd | ÖSS | SWE | Lennart Elfving | E5341 | Leona | Albin Stratus | 8766 | 0.960 | SRS1 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 |
3rd | SNBK | SWE | Martin Gidlund | E6879 SH | Ankan III | Elan 310 | 40 | 0.947 | SRS1 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 |
4th | ÖSS | SWE | Göran Elfving | SRS | Cariana | Omega 28 | 21 | 0.874 | SRS1 | 21.0 DNF | 6.0 | 3.0 | 30.0 | 30.0 |
5th | UmSS | SWE | Petter Conradsson | SRS | Tvålen | Express | 185 | 0.902 | SRS1 | 21.0 DNS | 4.0 | 5.0 | 30.0 | 30.0 |
6th | ÖSS | SWE | Anders Lundqvist | SRS SH | Lill-Klara | Albin 78 | 506 | 0.834 | SRS1 | 21.0 DNF | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 31.0 |
7th | ÖSS | SWE | Ove Westman | SRS | Axza | Express | 794 | 0.902 | SRS1 | 21.0 DNF | 7.0 | 4.0 | 32.0 | 32.0 |
8th | SSJ | FIN | Linda Vik | SRS | Häxyacht | Express | 573 | 0.902 | SRS1 | 21.0 DNF | 10.0 | 7.0 | 38.0 | 38.0 |
9th | KrBK | SWE | Richard Åsander | SRS | Karate | Omega 28 | 56 | 0.874 | SRS1 | 21.0 DNF | 8.0 | 11.0 | 40.0 | 40.0 |
10th | JSS | FIN | Jesper Björk | E7825 | Lova | Albin Nova | 3587 | 0.930 | SRS1 | 21.0 DNF | 9.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 |
11th | ÖSS | SWE | Åsa Elfving | SRS | Kexet | Express | 757 | 0.902 | SRS1 | 21.0 DNF | 11.0 | 9.0 | 41.0 | 41.0 |
12th | KrBK | SWE | Jens Söderlund | E8654 SH | Kaxan | X-79 | 131 | 0.904 | SRS1 | 21.0 DNF | 13.0 | 12.0 | 46.0 | 46.0 |
13th | UmSS | SWE | Henrik Österlund | SRS | Jennifer | W30 | 18 | 0.892 | SRS1 | 21.0 DNF | 12.0 | 13.0 | 46.0 | 46.0 |
14th | KrBK | SWE | Per Thim | E3637 SH | Svea | Omega 30 | 223 | 0.914 | SRS1 | 21.0 DNS | 21.0 DNS | 6.0 | 48.0 | 48.0 |
15th | ÖSS | SWE | Tyson LeRuyet | SRS | Buddy | Compis | 347 | 0.865 | SRS1 | 21.0 DNF | 15.0 | 16.0 | 52.0 | 52.0 |
16th | UmSS | SWE | Tobias Brändström | SRS | Kirdi | Comfort 30 | 3761 | 0.871 | SRS1 | 21.0 DNS | 14.0 | 18.0 | 53.0 | 53.0 |
17th | KrBK | SWE | Martin Sjödin | SRS SH | Pacahama | Safir | 82 | 0.946 | SRS1 | 21.0 DNS | 21.0 DNS | 15.0 | 57.0 | 57.0 |
18th | ÖSS | SWE | Max Sjöström | SRS | H-båten | H-båt | 378 | 0.872 | SRS1 | 21.0 DNS | 21.0 DNS | 17.0 | 59.0 | 59.0 |
19th | ÖSS | SWE | Oskar Lundmark | SRS | Lina | Albin 78 | 352 | 0.846 | SRS1 | 21.0 DNS | 21.0 DNS | 21.0 DNF | 63.0 | 63.0 |
19th | SSB | SWE | Philip Werner | E8840 SH | Fideli | Albin Nova | 156 | 0.925 | SRS1 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 21.0 DNS | 63.0 | 63.0 |
SRS2 Klass
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Mätbrev | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TBK | SWE | Carl Dammborg | E4583 | Marinda | Arcona 400 | 7 | 1.113 | SRS2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | TrBS | SWE | Martin Lagerheim | E8045 | Elephteria | Wasa 360 | 9416 | 0.964 | SRS2 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
3rd | KSSS | SWE | Mats Ljunggren | E6805 SH | Wavebreaker | Stewart 109 | 8606 | 1.120 | SRS2 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 |
4th | ÖSS | SWE | Mats Hägglöf | E8592 | Bosse | Farr 30 | 1830 | 1.107 | SRS2 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
5th | UrSS | SWE | Karl Gunnar Viderlund | E4724 | Fantasia | Wasa Atlantic | 14 | 1.242 | SRS2 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 22.0 |
6th | KSSS | SWE | Rolf Tannergård | E8555 | Black Lily | Aspect 45 | 4501 | 1.301 | SRS2 | 2.0 | 9.5 | 12.0 | 23.5 | 23.5 |
7th | ÖSS | SWE | Billy Russel | E5946 | Xtra Thyme | X-362 Sport | 217 | 1.051 | SRS2 | 6.0 | 9.5 | 8.0 | 23.5 | 23.5 |
8th | ÖSS | SWE | Johan Alsén | SRS | SvenskFast Ö-vik | J-70 | 1246 | 0.983 | SRS2 | 18.0 DNF | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 29.0 |
9th | ÖSS | SWE | Pär Jansson | SRS | Vit | J-70 | 1245 | 0.983 | SRS2 | 18.0 DNF | 5.0 | 6.0 | 29.0 | 29.0 |
10th | ÖSS | SWE | Pelle Bergström | E2377 | Progressiva | One Off 57 | 10008 | 1.434 | SRS2 | 5.0 | 16.0 | 15.0 | 36.0 | 36.0 |
11th | ÖSS | SWE | Tomas Rydman | E4733 | TwoDoz | Arcona 340 | 24 | 1.057 | SRS2 | 18.0 DNF | 11.0 | 7.0 | 36.0 | 36.0 |
12th | UmSS | SWE | Dick Brändström | E6575 | Tess | Contessa 35 | 7543 | 0.968 | SRS2 | 18.0 DNF | 7.0 | 13.0 | 38.0 | 38.0 |
13th | KrBK | SWE | Mika Oikari | E7285 | Sumo | Sweline 37 | 369 | 1.040 | SRS2 | 18.0 DNF | 12.0 | 9.0 | 39.0 | 39.0 |
14th | SuSS | SWE | Tomas Lundberg | E3071 | Elixir | One-Off 38 | 9049 | 1.068 | SRS2 | 18.0 DNF | 14.0 | 11.0 | 43.0 | 43.0 |
15th | ÖSS | SWE | Johan Hägglöf | E4848 | Zeke | Diva 35 | 109 | 1.020 | SRS2 | 18.0 DNF | 13.0 | 16.0 | 47.0 | 47.0 |
16th | VM | FIN | Timo Lauttamus | SRS | Sokeri | X-43 | 10566 | 1.138 | SRS2 | 18.0 DNF | 15.0 | 14.0 | 47.0 | 47.0 |
17th | SöBS | SWE | Yvonne Westerlund | SRS | La Ninja | Bavara 37C | 937 | 0.965 | SRS2 | 18.0 DNF | 17.0 | 17.0 | 52.0 | 52.0 |