Ulvöregattan 2018 Klasser
Ulvöregattan 2018 Totalen
Express Klass
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ÖSS | SWE | Martin Rubing | Falsat | Express | 594 | 0.909 | Express | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
2nd | ÖSS | SWE | Ove Westman | Axza | Express | 794 | 0.909 | Express | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3rd | HSS | SWE | Kristoffer Harmark | Skumpan | Express | 305 | 0.909 | Express | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
4th | UMSS | SWE | Olle Heimersson | Seaflex | Express | 573 | 0.909 | Express | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
5th | UMSS | SWE | Petter Conradsson | Tvålen | Express | 185 | 0.909 | Express | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
6th | SÖBS | SWE | Håkan Karlström | Moonshine | Express | 554 | 0.909 | Express | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
7th | UMSS | SWE | Mats Borg | Willy X | Express | 754 | 0.909 | Express | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
8th | SBS | SWE | Niklas Erneberg | Joyride | Express | 746 | 0.909 | Express | 10.0 DNC | 10.0 | 10.0 | ||
8th | ÖSS | SWE | Billy Russell | 7 Mediapartner | Express | 347 | 0.909 | Express | 10.0 DNC | 10.0 | 10.0 |
SRS1 Klass
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: LYS, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ÖSS | SWE | Göran Elfving | Carijana | Omega 28 | 21 | 0.882 | SRS1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | VM | FIN | Lauri Katajisto | Windx | X-79 | 3139 | 0.911 | SRS1 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
3rd | SSJ | FIN | Ville Höglund | Dagmar | One-off | 2454 | 0.953 | SRS1 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 |
4th | WSF | FIN | Johan Koski | Pamilyn | Avance 24 | 1091 | 0.849 | SRS1 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 |
5th | SSJ | FIN | Christian Östman | Uarda | Haj | 78 | 0.854 | SRS1 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 |
6th | SNBK | SWE | Martin Gidlund | Ankan III | Elan 310 | 40 | 0.945 | SRS1 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | 25.0 |
7th | ÖSS | SWE | Magnus Johansson | Anna | IF | 262 | 0.827 | SRS1 | 1.0 | 4.0 | 22.0 DNC | 27.0 | 27.0 |
8th | UMSS | SWE | Henrik Österlund | Jennifer | W 30 | 18 | 0.907 | SRS1 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 27.0 | 27.0 |
9th | UMSS | SWE | Christoffer Altin | Motley Crew | Caribean 22 | 22 | 0.832 | SRS1 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 |
10th | ÖSS | SWE | Lars Lundquist | Carmensita | H båt | 169 | 0.874 | SRS1 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 36.0 | 36.0 |
11th | UMSS | SWE | Ulf Pettersson | Utopi | Hanse 312 | 10312 | 0.95 | SRS1 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 38.0 | 38.0 |
12th | ÖSS | SWE | Robert Wågström | Sunday | Maxi Fenix | 68 | 0.879 | SRS1 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 43.0 | 43.0 |
13th | HSS | SWE | Joakim Backlund | Nette | Comfortina 32 | 618 | 0.941 | SRS1 | 22.0 DNC | 12.0 | 11.0 | 45.0 | 45.0 |
14th | ÖSS | SWE | Lars Karlsson | Maj 35 | IF | 2111 | 0.832 | SRS1 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 2.0 | 46.0 | 46.0 |
15th | HSS | SWE | Lars Göran Edin | Blue Cirrus | Albin 78 | 353 | 0.846 | SRS1 | 7.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 51.0 | 51.0 |
16th | GSF | FIN | Lars Lind | Aniara II | Norlin 34 Mk I | 1000 | 0.939 | SRS1 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 9.0 | 53.0 | 53.0 |
17th | NBK | SWE | Erik Parkman | Antares | Neptunkryssare | 33 | 0.838 | SRS1 | 22.0 DNC | 9.0 | 22.0 DNC | 53.0 | 53.0 |
18th | UMSS | SWE | Tomas Karlsson | Dolittle | Ballad | 669 | 0.87 | SRS1 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 10.0 | 54.0 | 54.0 |
19th | ÖSS | SWE | Magnus Johansson | Carpe Ventum | Hanse 320 | 10032 | 0.948 | SRS1 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 13.0 | 57.0 | 57.0 |
20th | UBK | SWE | Gunnar Ekman | White lady | Accent | 153 | 0.855 | SRS1 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 15.0 | 59.0 | 59.0 |
21st | ÖSS | SWE | Mikael Nyberg | Aquavera | Becker 27 | 407 | 0.842 | SRS1 | 22.0 DNC | 22.0 DNF | 22.0 DNC | 66.0 | 66.0 |
SRS2 Klass
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: LYS, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ÖSS | SWE | Lennart Elfving | Leona | Albin Stratus | 8766 | 0.962 | SRS2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | GBKL | SWE | Rikard Isby | Mithril | One off | 1 | 1.03 | SRS2 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
3rd | ÖSS | SWE | Anders Lundqvist | Xthyra | X 3/4 ton | 4 | 0.993 | SRS2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 |
4th | OM | FIN | Arto Nissilä | Smart Heating | IMX 38 | 8838 | 1.078 | SRS2 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | 20.0 |
5th | ÖSS | SWE | Robert Carlsson | Yamaha Center | J70 | 1246 | 0.981 | SRS2 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 23.0 | 23.0 |
6th | TRBS | SWE | Johan Ekberg | Bönan 2 | Dehler 35 | 168 | 1.039 | SRS2 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 24.0 | 24.0 |
7th | WSF | FIN | Tom Bergström | Trixi | X-99 | 8456 | 1.029 | SRS2 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 26.0 | 26.0 |
8th | SUSS | SWE | Marcus Rick | X-bones | X-99 | 67 | 0.999 | SRS2 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 27.0 |
9th | SSK | SWE | Mia Widstrand | Marga | Sk 95 | 9 | 1.114 | SRS2 | 17.0 | 8.0 | 3.0 | 28.0 | 28.0 |
10th | ÖSS | SWE | John Hägglöf | Blacken | One off 1-ton | 9264 | 1.089 | SRS2 | 16.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 31.0 |
11th | SUSS | SWE | Jan Esping | Illbattingen | Banner 28 | 53 | 0.965 | SRS2 | 7.0 | 12.0 | 15.0 | 34.0 | 34.0 |
12th | WSF | FIN | Michael Wahlroos | WetdreamZ | Farr30 | 46 | 1.075 | SRS2 | 6.0 | 13.0 | 17.0 | 36.0 | 36.0 |
13th | WSF | FIN | Niklas Jakobsson | Jumpin Jack Flash | J-35 | 9335 | 1.051 | SRS2 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 37.0 | 37.0 |
14th | ÖSS | SWE | Johan Hägglöf | zeke | Diva 35 | 109 | 1.028 | SRS2 | 18.0 | 16.0 | 7.0 | 41.0 | 41.0 |
15th | ÖSS | SWE | Mats Hägglöf | Nordemans bil | J70 | 1245 | 0.981 | SRS2 | 13.0 | 20.0 | 12.0 | 45.0 | 45.0 |
16th | ÖSS | SWE | Tomas Rydman | TwoDoz | Arcona 340 | 24 | 1.066 | SRS2 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 45.0 | 45.0 |
17th | VHSS | SWE | Fredrik Arnryd | Vendetta | Mumm 36 | 10500 | 1.079 | SRS2 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 48.0 | 48.0 |
18th | UMSS | SWE | Dick Brändström | Tess | Contessa 35 | 7543 | 0.977 | SRS2 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 50.0 | 50.0 |
19th | ÖSS | SWE | Billy Russell | Xtra thyme | X-362 Sport | 217 | 1.058 | SRS2 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 4.0 | 52.0 | 52.0 |
20th | SSJ | FIN | Patrik Slussnäs | TaxFree | X-99 | 11903 | 1.029 | SRS2 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 55.0 | 55.0 |
21st | URSS | SWE | Gunnar Widerlund | Fantasia | Wasa Atlantic | 14 | 1.202 | SRS2 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 56.0 | 56.0 |
22nd | KBK | SWE | Martin Sjödin | Bolero | Wasa 360 | 6 | 1.02 | SRS2 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 20.0 | 68.0 | 68.0 |
23rd | NBF | SWE | Anette Söderström | Näske | Two Star 36 | 24 | 0.992 | SRS2 | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 23.0 | 71.0 | 71.0 |