Ulvöregattan 2013 Total Totalen

Ulvöregattan 2013

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: LYS, Entries: 73, Scoring system: Appendix A
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass R1   R2   R3   Total Nett
1st ÖSS SWE Anders Carlsson Charade 6 IF 262 1.017 Lilla 3:34:21 3:38:21 3:30:52 16.0 16.0
2nd SNBK SWE Per Inge Södergren Pinja Comfort 30 SWE 3732 1.073 Lilla 3:34:21 3:44:57 3:31:06 19.0 19.0
3rd ÖSS SWE Göran Elfving Carijana Omega 28 S21 1.068 Lilla 3:34:39 3:39:04 3:31:40 21.0 21.0
4th SUSS SWE Tomas Hammarström Tant Raffa X-102 6244 1.169 Stora 3:23:01 3:46:33 3:56:43 31.0 31.0
5th NOBK SWE Jonas Parkman Sanna H-båt 148 1.076 Lilla 3:49:52 3:49:56 3:35:41 42.0 42.0
6th NOYC SWE Björn Byström MaMaMia W30 S31 1.091 Lilla 3:48:19 3:51:20 3:40:41 45.0 45.0
7th KRBK SWE Pelle Thim Svea Omega 30 223 1.132 Lilla 3:53:26 3:45:25 3:45:10 48.0 48.0
8th PSS SWE Ove Lundmark Feelgood X-102 SWE 10740 1.162 Stora 3:25:32 3:51:42 4:15:08 49.0 49.0
9th WSF FIN Lauri Katajisto Windx X-79 3139 1.136 Lilla 3:55:25 3:50:07 3:45:32 53.0 53.0
10th SÖSS SWE Lennart Ellner Piga II First 32s5 6531 1.151 Lilla 3:46:30 3:53:08 3:46:55 54.0 54.0
11th NORBK SWE Henrik Österlund Jennifer W 30 18 1.091 Lilla 4:00:19 3:51:11 3:40:46 55.0 55.0
12th SÖSMK SWE Norberg / Svedin Ebba Grön First Class 10 960 1.232 Stora 3:26:54 3:54:28 4:24:26 62.0 62.0
13th TRBS SWE Johan Ekberg Bönan 2 Dehler 35 SWE 168 1.256 Stora 3:29:50 3:56:10 4:18:32 63.0 63.0
14th ÖSS SWE Lennart Elfving Leona Albin Stratus 8766 1.175 Stora 3:33:03 3:57:15 4:07:36 63.0 63.0
15th ÖSS SWE Henrik Eriksson Lovisa Maxi Racer 209 1.127 Lilla 3:58:17 3:55:33 3:46:01 66.0 66.0
16th SUSS SWE Peter Norberg Safira Dehler 34 72 1.240 Stora 3:35:36 3:56:16 4:12:23 68.0 68.0
17th ÖSS SWE Pål Dufva Blenda Bull 7000 7159T 1.186 Stora 3:32:02 4:00:36 4:12:48 70.0 70.0
18th UMSS SWE Kent Sundberg Solfrid Comfortina 32 188 1.138 Lilla 4:05:25 3:55:24 3:46:52 70.0 70.0
19th WSF FIN Saku Niinikangas True Blue Finnflyer 31 LF FIN 5347 1.162 Stora 3:29:12 3:59:28 4:19:35 72.0 72.0
20th ÖSS SWE Roger Hellström Magda från Uppsala NF SWE 359 1.103 Lilla 3:56:00 3:58:21 3:46:54 75.0 75.0
21st WSF FIN Kaj Ollila Trixie X-99 FIN 8456 1.253 Stora 3:33:47 4:03:43 4:18:33 81.0 81.0
22nd ÖSS SWE Johan Hägglöf Zeke Diva 35 109 1.224 Stora 3:30:50 4:02:31 4:26:05 82.0 82.0
23rd SÖSS SWE Ola Persson XL bygg F-18 SWE 66 1.640 Fskrov 3:08:47 3:57:45 5:16:25 88.0 88.0
24th ÖSS SWE Fredrik Nordin First of Course First 34,7 SWE 28040 1.250 Stora 3:41:31 3:56:55 4:29:10 89.0 89.0
25th LÅSS SWE Joakim Wiklund Agio Red F-18 SWE 666 1.640 Fskrov 3:07:58 4:04:18 5:07:23 93.0 93.0
26th ÖSS SWE Anders Lundqvist Xthyra X-3/4 ton 4 1.200 Stora 3:34:47 4:03:54 4:29:06 95.0 95.0
27th UMSS SWE Dick Brändström Kirdi Comfort 30 S 3782 1.093 Lilla DNS 3:54:47 3:43:43 96.0 96.0
28th HSS SWE Stig-Åke Rosen Ess-ett Gambler 35 8346 1.187 Stora 3:36:27 4:04:09 4:26:25 96.0 96.0
29th LÅSS SWE Mats Johansson Rigtop 3 F-18 293 1.640 Fskrov 3:08:06 4:06:52 5:12:17 97.0 97.0
30th HSS SWE Mikael Bentsen Non stop Carrera 80 1.235 Stora 3:39:39 4:05:27 4:21:39 97.0 97.0
31st SÖSS SWE Pontus Eding Rock n Roll J/80 SWE 530 1.201 Stora 3:29:30 4:06:56 4:39:38 98.0 98.0
32nd HSS SWE Magnus Högberg Caramba Carerra S 35 1.230 Stora 3:38:34 4:07:09 4:19:20 98.0 98.0
33rd WSF FIN Kim Westerlund Garbo J-105 FIN 499 1.284 Stora 3:45:19 4:07:08 4:18:05 99.0 99.0
34th ÖSS SWE Mats Hägglöf S / Y Maskinen Farr 30 SWE 659 1.351 Stora 3:46:20 4:03:14 4:32:35 104.0 104.0
35th ÖSS SWE Per Hellgren Trollsländan Oneoff Saknas 1.028 Lilla 3:42:03 3:52:46 DNC 108.0 108.0
36th ÖSS SWE Joakim Forsgren Elvan Maxi Fenix 173 1.041 Lilla 4:16:11 4:13:52 3:57:18 112.0 112.0
37th ÖSS SWE Tomas Rydman TwoDoz Arcona 340 SWE 24 1.291 Stora 3:51:30 4:01:13 4:39:12 113.0 113.0
38th HSS SWE Håkan Karlström Bolero Wasa 360 6 1.218 Stora 3:44:01 4:10:26 4:34:26 115.0 115.0
39th VHSS SWE Bosse Frykberg Eva Karin Joule 44 7 1.274 Stora 3:47:36 4:07:04 4:37:32 117.0 117.0
40th ÖSS SWE Simon Sellgren Proud Mary Banner 28 R 18 1.166 Stora 3:52:11 4:07:40 4:28:59 120.0 120.0
41st ÖSS SWE Göte Norgren Penelope Maxi Magic 51 1.084 Lilla 4:00:28 DNC 3:45:33 126.0 126.0
42nd HSS SWE Joakim Backlund Akka Carrera 85 1.235 Stora 3:51:28 4:12:59 4:40:49 131.0 131.0
43rd ÖSS SWE Olle Hägglund Veronica NF 138 1.103 Lilla 3:58:23 3:57:37 DNC 134.0 134.0
44th ÖSS SWE John Hägglöf Jåhn-Oskarz 11 metre one design 116 1.318 Stora 4:06:02 4:28:18 4:59:02 148.0 148.0
45th ÖSS SWE Dick Westman Pia IF 1664 1.017 Lilla DNC DNC 3:34:51 152.0 152.0
46th LÅSS SWE Jenny Nordström Markatta F-18 SWE 102 1.640 Fskrov DNS 3:57:43 5:26:08 159.0 159.0
47th ÖSS SWE Mats Nordin FarOZon Omega 30 150 1.115 Lilla DNC DNC 3:50:51 164.0 164.0
48th DBK SWE Tomas Wågström Jissis Maxi Racer 68 1.127 Lilla DNC DNC 3:52:56 165.0 165.0
49th UBK SWE Sune Johansson Vi 3 Scampi 975 1.097 Lilla DNC DNC 3:53:44 166.0 166.0
50th WSF FIN Johan Neovius Ciao Express SWE 226 1.114 Express DNC DNC 3:55:37 167.0 167.0
51st UBK SWE Gunnar Ekman White Lady Accent 153 1.036 Lilla 4:33:24 4:35:57 DNC 167.0 167.0
52nd ÖSS SWE Robert Carlsson Yamaha center Express 1033 1.114 Express DNC DNC 3:55:50 168.0 168.0
53rd ÖSS SWE Martin Rubing HPI of Sweden Express SWE 594 1.114 Express DNC DNC 3:55:53 169.0 169.0
54th ÖSS SWE Ove Westman Axsa Express SWE 794 1.114 Express DNC DNC 3:56:56 171.0 171.0
55th UMSS SWE Olle Heimersson Sixten Express 573 1.114 Express DNC DNC 3:57:19 173.0 173.0
56th KSMS SWE Mikael Sandberg Lova Express SWE 2005 1.114 Express DNC DNC 3:58:30 174.0 174.0
57th UMSS SWE Petter Conradsson Tvålen Express 329 1.114 Express DNC DNC 3:59:53 175.0 175.0
58th SUBSS SWE Rikard Thurdin Grymt grå First 31.7 1013 1.201 Stora DNC 4:26:02 4:40:44 175.0 175.0
59th PSS SWE Benny Öhman Dream Express 362 1.114 Express DNC DNC 4:01:10 176.0 176.0
60th NJK FIN Lars Lindh Aniara 2 Norlin 34 Mk I FIN 1000 1.113 Lilla 3:46:33 DNC DNC 176.0 176.0
61st NOYC SWE Mats Borg WillyX Express S 754 1.114 Express DNC DNC 4:02:21 177.0 177.0
62nd HSS SWE Stefan Ågren Aqua 2 Express SWE 477 1.114 Express DNC DNC 4:03:19 178.0 178.0
63rd NOYC SWE Ola Grundström Olala LA-kryssare 104 0.991 Lilla DNC DNC 4:15:29 183.0 183.0
64th WSM NED Gerke Brouwer De Blauwe Vinvis Blavalen Lemsteraak Saknas 1.000 Lilla DNC DNC 4:20:03 189.0 189.0
65th UMSS SWE Stig Nystedt Dolittle Ballad SWE 669 1.087 Lilla DNS 4:11:06 DNF 190.0 190.0
66th LÅSS SWE Sverre Sintor Addeco F-18 111 1.640 Fskrov DNF 4:21:51 DNC 193.0 193.0
67th SYC SWE Bertil Anderberg Ronja Bavaria 32 crusier 931 1.18 Stora DNC DNC 4:38:10 200.0 200.0
68th USS SWE Lars Åslund Odin Baltic 43 4243 1.332 Stora DNC DNC 4:42:36 205.0 205.0
69th ÖSS SWE Gudmund Jonsson Omany pamy hum Compis 28 399 1.028 Lilla DNC DNC 5:14:11 209.0 209.0
70th ÖSS SWE Max Sjöström Äventyra Oneoff Saknas 0.924 Lilla DNC DNC DNF 222.0 222.0
70th UMSS SWE Göran Bruhn Maia Helsman 20 153 0.982 Lilla DNC DNC DNC 222.0 222.0
70th SSK SWE Lars Nordin Ilex Express 757 1.114 Express DNC DNC DNC 222.0 222.0
70th LÅSS SWE Stefan Johansson Tess Sweline 36 SWE 1 1.237 Stora DNC DNC DNC 222.0 222.0