Ulvö Hamnkrog Gnäggen Race 2022 Klasser
Resultat info:
Ulvö Hamnkrog Gnäggen Race 2022 Klasser
Resultat
Ulvöregattan 2022
CRU Klass
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Mätbrev | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ÖSS | SWE | Jonas Forsberg | SRS u Spin | Lovisa | Comfort 30 | ? | 0.869 | CRU | DNS | 5.0 | 5.0 |
1st | UmSS | SWE | Tobias Brändström | SRS | Kirdi | Comfort 30 | 3782 | 0.897 | CRU | DNF | 5.0 | 5.0 |
1st | NäBS | SWE | Magnus Hallén | SRS | Joelle | Bavaria 35 Match | ? | 1.049 | CRU | DNS | 5.0 | 5.0 |
1st | NHSS | SWE | Johan Strömbäck | DNC | Sundance | Sun Fast 40.3 | Deltar EJ ! | 1.056 | CRU | DNC | 5.0 | 5.0 |
SRS1 Klass
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Mätbrev | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | HSS | SWE | Olle Heimersson tor,fre -Håkan Karlström | SRS | Team Moonshine | Express | 554 | 0.900 | SRS1 | 2:01:53 | 1.0 | 1.0 |
2nd | ÖSS | SWE | Anders Carlsson | SRS | Polaris | IF | 800 | 0.823 | SRS1 | 2:03:57 | 2.0 | 2.0 |
3rd | HjoSS | SWE | Anton Persson | SRS | Expral | Express | 145 | 0.900 | SRS1 | 2:04:40 | 3.0 | 3.0 |
4th | ÖSS | SWE | Ove Westman | SRS | AXZA | Express | 794 | 0.900 | SRS1 | 2:07:16 | 4.0 | 4.0 |
5th | ÖSS | SWE | Lennart Elfving | E5341 | Leona | Albin Stratus | 8766 | 0.957 | SRS1 | 2:07:44 | 5.0 | 5.0 |
6th | KrBK | SWE | Per Thim | E3637 S/H | Svea | Omega 30 | 223 | 0.911 | SRS1 | 2:08:31 | 6.0 | 6.0 |
7th | SNBK | SWE | Martin Gidlund | E6879 S/H | Ankan III | Elan 310 | 40 | 0.951 | SRS1 | 2:09:11 | 7.0 | 7.0 |
8th | ÖSS | SWE | Oscar Jansson | SRS | Skidstahus | Express | 560 | 0.900 | SRS1 | 2:09:44 | 8.0 | 8.0 |
9th | ÖSS | SWE | Göran Elfving | E5344 | Carijana | Omega 28 | 21 | 0.875 | SRS1 | 2:11:28 | 9.0 | 9.0 |
10th | ÖSS | SWE | Åsa M Elfving | SRS | KeXet | Express | 757 | 0.900 | SRS1 | 2:13:45 | 10.0 | 10.0 |
11th | ÖSS | SWE | Lars Lundqvist | SRS S/H u Spin | Carmencita | H båt | 560 | 0.840 | SRS1 | 2:15:34 | 11.0 | 11.0 |
12th | ÖSS | SWE | Vilmer Hörnfeldt | SRS S/H | CB 66 | CB 66 Racer | 105 | 0.943 | SRS1 | 2:15:48 | 12.0 | 12.0 |
13th | KBK | SWE | Jens Söderlund | SRS S/H u Spin | Kaxan | X-79 | 131 | 0.885 | SRS1 | 2:16:01 | 13.0 | 13.0 |
14th | ÖSS | SWE | Kristoffer Wiklund | SRS | Falsat | Express | 594 | 0.871 | SRS1 | 2:17:09 | 14.0 | 14.0 |
15th | ÖSS | SWE | Fritz Forsgren | DNC | Fancy | IF | Deltar EJ ! | 0.823 | SRS1 | DNC | 20.0 | 20.0 |
15th | UmSS | SWE | Henrik Österlund | SRS | Jennifer | W 30 | 18 | 0.889 | SRS1 | DNF | 20.0 | 20.0 |
15th | ÖSS | SWE | Max Sjöström | SRS | H-båten | H-båt | 378 | 0.871 | SRS1 | DNS | 20.0 | 20.0 |
15th | SNBK | SWE | Åke Meden | DNC | Orange Dynamit | Hydra | Deltar EJ ! | 0.768 | SRS1 | DNC | 20.0 | 20.0 |
15th | UBK | SWE | Gunnar Ekman | SRS S/H u Spin | White lady | Accent | 153 | 0.808 | SRS1 | DNS | 20.0 | 20.0 |
SRS2 Klass
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Mätbrev | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SSK | SWE | Henrik Widstrand | E6091 | Marga | Sk95 | 9 | 1.130 | SRS2 | 2:02:07 | 1.0 | 1.0 |
2nd | UmSS | SWE | Dick Brändström | E6575 | TESS | Contessa 35 | 7543 | 0.966 | SRS2 | 2:03:00 | 2.0 | 2.0 |
3rd | TRBS | SWE | Johan Ekberg | E5003 | Bönan 2 | Dehler 35 | 168 | 1.038 | SRS2 | 2:06:27 | 3.0 | 3.0 |
4th | OM | FIN | Arto Nissilä | SRS | Smart Heating | IMX 38 | 8838 | 1.087 | SRS2 | 2:08:31 | 4.0 | 4.0 |
5th | ÖSS | SWE | Billy Russell | E5946 | Xtra Thyme | X 362 Sport | 217 | 1.055 | SRS2 | 2:09:27 | 5.0 | 5.0 |
6th | SuSS | SWE | Mats Lundberg | E8292 | Extas | Wasa 30 LR | 21 | 0.970 | SRS2 | 2:09:43 | 6.0 | 6.0 |
7th | ÖSS | SWE | Anders Lundqvist | E4859 | Xthyra | X 3/4 | 4 | 0.990 | SRS2 | 2:12:18 | 7.0 | 7.0 |
8th | ÖSS | SWE | Johan Hägglöf | SRS | Zeke | Diva 35 | 109 | 1.019 | SRS2 | 2:12:24 | 8.0 | 8.0 |
9th | HuSS | SWE | Theodor Tolstoy | E8301 | Rock n' Roll | J/80 | 530 | 0.978 | SRS2 | 2:15:13 | 9.0 | 9.0 |
10th | ÖSS | SWE | Mats Hägglöf | SRS | Kulan | Farr 30 | 1830 | 1.120 | SRS2 | 2:18:09 | 10.0 | 10.0 |
11th | ÖSS | SWE | Tomas Rydman | E4733 | TwoDoz | Arcona 340 | 24 | 1.058 | SRS2 | 2:18:13 | 11.0 | 11.0 |
12th | KBK | SWE | Joakim Björnberg | E7698 | Geisha | Sunwind 33 RC | 6148 | 0.978 | SRS2 | 2:20:42 | 12.0 | 12.0 |
13th | ÖSS | SWE | Pelle Bergström | E2377 | Progressiva | One-Off 57 | 10008 | 1.446 | SRS2 | 2:23:35 | 13.0 | 13.0 |
14th | SuSS | SWE | Jan Esping | E6019 | Illbattingen | Banner 28 HR | 53 | 0.968 | SRS2 | 2:23:59 | 14.0 | 14.0 |
15th | GBK ? | SWE | Rikard Isby | DNC | Mithril | IMS 33 | Deltar EJ ! | 1.016 | SRS2 | DNC | 18.0 | 18.0 |
15th | KBK | SWE | Mika Oikari | E7285 | Sumo | Sweline 37 | 369 | 1.030 | SRS2 | DNF | 18.0 | 18.0 |
15th | UmSS | SWE | Erik Utterström | E6128 | Mapani | Arcona 380 | 26 | 1.100 | SRS2 | DNS | 18.0 | 18.0 |