Ulföskrinet Liros 2015 Total

Ulvöregattan 2015

Overall

Liros Ulföskrinet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass Start Finish Elapsed Corrected Points
1 ÖSS SWE Göran Elfving Carijana Omega 28 S 21 1.065 Lilla 11:40:00 15:18:28 3:38:28 3:52:40 1.0
2 SNBK SWE Per Inge Södergren Pinja Comfort 30 SWE 3732 1.076 Lilla 11:40:00 15:17:09 3:37:09 3:53:39 2.0
3 ÖSS SWE Anders Carlsson Charade IF 942 1.012 Lilla 11:40:00 15:32:51 3:52:51 3:55:39 3.0
4 WM FIN Lauri Katajisto WindX X-79 3139 1.110 Lilla 11:40:00 15:16:14 3:36:14 4:00:01 4.0
5 SuSS SWE Thomas Hammarström Tant Raffa X-102 6244 1.171 Stora 11:30:00 14:55:23 3:25:23 4:00:30 5.0
6 KRBK SWE Pelle Thim Svea Omega 30 223 1.132 Lilla 11:40:00 15:13:20 3:33:20 4:01:30 6.0
7 WSF FIN Johan Antila Iris Felicia Särklass C FIN C24 0.97 Lilla 11:40:00 15:50:18 4:10:18 4:02:47 7.0
8 SBS SWE Martin Söderberg Offcourse Maxi Racer 22 1.127 Lilla 11:40:00 15:18:08 3:38:08 4:05:50 8.0
9 NOBK SWE Jonas Parkman Sanna H-båt 148 1.065 Lilla 11:40:00 15:31:19 3:51:19 4:06:21 9.0
10 HSS SWE Marie-Louise Nordén Lady G Scampi 614 1.083 Lilla 11:40:00 15:28:35 3:48:35 4:07:33 10.0
11 PSS SWE Ove Lundmark Feelgood X-102 10740 1.169 Stora 11:30:00 15:01:54 3:31:54 4:07:43 11.0
12 WSF FIN Michael Wahlroos Lotus Finnflyer 31 FIN 7227 1.126 Lilla 11:40:00 15:20:35 3:40:35 4:08:23 12.0
13 UmSS SWE Dick Brändström Kirdy Comfort 30 S 3782 1.093 Lilla 11:40:00 15:27:24 3:47:24 4:08:33 13.0
14 ÖSS SWE Lennart Elfving Leona Albin Stratus 8764 1.161 Stora 11:30:00 15:04:12 3:34:12 4:08:41 14.0
15 ÖSS SWE Olle Hägglund Veronica NF 138 1.090 Lilla 11:40:00 15:28:11 3:48:11 4:08:43 15.0
16 ÖSS SWE Anders Lundqvist Xthyra X-3/4 ton 4 1.202 Stora 11:30:00 14:57:25 3:27:25 4:09:19 16.0
17 WSF FIN Kaj Ollila Trixie X-99 FIN 8456 1.244 Stora 11:30:00 14:51:13 3:21:13 4:10:19 17.0
18 NBK SWE Henrik Österlund Jennifer W30 SWE 18 1.091 Lilla 11:40:00 15:30:07 3:50:07 4:11:03 18.0
19 VhSS SWE Tor Jacobson La Lupa Due RS Elite SWE 42 1.169 Stora 11:30:00 15:05:05 3:35:05 4:11:26 19.0
20 TRBS SWE Johan Ekberg Bönan 2 Dehler 35 SWE 168 1.259 Stora 11:30:00 14:50:06 3:20:06 4:11:56 20.0
21 UBK SWE Sune Johansson Vi 3 Scampi 975 1.083 Lilla 11:40:00 15:33:12 3:53:12 4:12:33 21.0
22 StoSS SWE Pål Dufva Blenda Bull 7000 7159T 1.197 Stora 11:30:00 15:01:40 3:31:40 4:13:22 22.0
23 ÖSS SWE Fredrik Nordin First of Course Benneteau First 34,7 SWE 28040 1.243 Stora 11:30:00 14:56:25 3:26:25 4:16:35 23.0
24 TV FIN Aaro Ponkala Garfield Two Star 36 FIN 8579 1.227 Stora 11:30:00 15:00:58 3:30:58 4:18:51 24.0
25 SuSS SWE Jan Esping Extas Banner 28 53 1.16 Stora 11:30:00 15:13:43 3:43:43 4:19:31 25.0
26 UBK SWE Gunnar Ekman White Lady Accent 153 1.036 Lilla 11:40:00 15:50:39 4:10:39 4:19:40 26.0
27 ÖSS SWE Tomas Rydman TwoDoz Arcona 340 24 1.291 Stora 11:30:00 14:51:17 3:21:17 4:19:51 27.0
28 ÖSS SWE Niklas Eriksson Nått billigt Accent 144 1.036 Lilla 11:40:00 15:51:28 4:11:28 4:20:31 28.0
29 UmSS SWE Albin Råstander Xtra-allt Express 63 1.109 Lilla 11:40:00 15:35:00 3:55:00 4:20:37 29.0
30 UmSS SWE Hans Forss Rassker Magnum Hallberg Rassy 35 Oneoff SWE 9163 1.189 Stora 11:30:00 15:09:12 3:39:12 4:20:38 30.0
31 ÖSS SWE Mats Hägglöf S/Y Maskinen Farr 30 659 1.356 Stora 11:30:00 14:44:00 3:14:00 4:23:04 31.0
32 UmSS SWE Stefan Nordström Musse Cumulus SWE 511 1.098 Lilla 11:40:00 15:39:38 3:59:38 4:23:07 32.0
33 OM FIN Matti Ruokonen Mighty Atom Elan 340 FIN 11653 1.234 Stora 11:30:00 15:03:32 3:33:32 4:23:30 33.0
34 UrSS SWE Michael Burman Le Vent Hanse 355 131 1.164 Stora 11:30:00 15:16:55 3:46:55 4:24:08 34.0
35 RBÅK FIN Niklas Jakobsson Jumpin Jack flash J 35 FIN 9335 1.271 Stora 11:30:00 14:58:35 3:28:35 4:25:07 35.0
36 ÖSS SWE Billy Russell Xtra Thyme X-362 Sport SWE 217 1.285 Stora 11:30:00 14:57:38 3:27:38 4:26:49 36.0
37 ÖSS SWE Johan Hägglöf Zeke Diva 35 109 1.243 Stora 11:30:00 15:05:04 3:35:04 4:27:20 37.0
38 ÖSS SWE John Hägglöf Blacken 1 Ton 9264 1.308 Stora 11:30:00 14:55:26 3:25:26 4:28:42 38.0
39 HSS SWE Mats Ullberg M&m Raven 3/4 SWE 36 1.220 Stora 11:30:00 15:16:05 3:46:05 4:35:49 39.0
40 SSJ FIN Janne Backlund Coomara Joson 32 (mod) FIN 8712 1.333 Stora 11:30:00 15:01:47 3:31:47 4:42:18 40.0
41 ÖSS SWE Erika Lindström Iskra Maxi 77 1098 1.015 Lilla 11:40:00 16:32:36 4:52:36 4:56:59 41.0
42 KRBK SWE Johan Johansson Gullan Carrera Helmsman S 6 1.243 Stora     DNS   48.0
42 ÖSS SWE Göte Norgren Penelope Maxi Magic 51 1.084 Lilla     DNS   48.0
42 HSS SWE Mikael Bentsen NonStop Carrera Helmsman 80 1.198 Stora     DNS   48.0
42 SYC SWE Bertil Anderberg Ronja Bavaria 32 Crusier 931 1.094 Stora 11:30:00   DNS   48.0
42 UmSS SWE Kristoffer Altin Motley crew Caribean 22 22 1.04 Lilla     DNS   48.0
42 ÖSS SWE Anders Nordin Skua Bavaria 37     Stora     DNS   48.0