SeaSea Gnäggen Race 2014 (Torsdag) Total

SeaSea Gnäggen Race Total

Overall

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass R1   Total Nett
1st HSS SWE Mikael Bentsen NonStop Carrera Helmsmann 80 1.243 srs2 3:02:13 1.0 1.0
2nd ÖSS SWE Lennart Elfving Leona Albin Stratus 8766 1.161 srs2 3:05:22 2.0 2.0
3rd HSS SWE Stig-Åke Rosen Ess-ett Gambler 35 8346 1.187 srs2 3:06:46 3.0 3.0
4th HSS SWE Stefan Söderström Miss Decibell X-332 SWE 34 1.241 srs2 3:07:20 4.0 4.0
5th ÖSS SWE Fredrik Nordin First of Course First 34.7 SWE 28040 1.25 srs2 3:07:46 5.0 5.0
6th PSS SWE Ove Lundmark Feelgood X-102 SWE 10740 1.169 srs2 3:08:11 6.0 6.0
7th SöBS SWE Morgan Evensson Makalös X-102 9657 1.186 srs2 3:08:37 7.0 7.0
8th SuSS SWE Björn Karjel   Safir 74 1.163 srs2 3:08:39 8.0 8.0
9th ÖSS SWE Tomas Rydman TwoDoz Arcona 340 SWE 24 1.291 srs2 3:09:29 9.0 9.0
10th UmSS SWE Hans Forss Rassker Magnum Hallberg Rassy 35 OneOff SWE 9163 1.207 srs2 3:09:42 10.0 10.0
11th WSF FIN Saku Niinikangas True Blue FinnFlyer 31 LF FIN 5347 1.163 srs2 3:10:24 11.0 11.0
12th HSS SWE Magnus Högberg Caramba Carrera Helmsmann 35 1.233 srs2 3:10:30 12.0 12.0
13th WSF FIN Tom Bergström Trixie X-99 FIN 8456 1.25 srs2 3:14:29 13.0 13.0
14th ÖSS SWE Mats Hägglöf S/Y Maskinen Farr 30 659 1.351 srs2 3:15:13 14.0 14.0
15th ÖSS SWE Johan Hägglöf Zeke Diva 35 109 1.243 srs2 3:16:10 15.0 15.0
16th ÖSS SWE Anders Lundqvist Xthyra X 3/4-ton 4 1.20 srs2 3:16:12 16.0 16.0
17th ÖSS SWE Anders Carlsson Charade IF 942 1.017 srs1 3:17:32 17.0 17.0
18th NBK SWE Jonas Parkman Shakira H-båt 148 1.076 srs1 3:24:08 18.0 18.0
19th SNBK SWE Per Inge Söderberg Pinja Comfort 30 SWE 3732 1.076 srs1 3:25:07 19.0 19.0
20th NBK SWE Henrik Österlund Jennifer W30 18 1.091 srs1 3:27:25 20.0 20.0
21st UmSS SWE Dick Brändström Kirdy Comfort 30 S 3782 1.093 srs1 3:28:08 21.0 21.0
22nd ÖSS SWE Håkan Nylander Silvertärnan Afrodite 291 20 1.11 srs1 3:30:18 22.0 22.0
23rd UmSS SWE Stig Nystedt Dolittle Ballad SWE 669 1.087 srs1 3:30:53 23.0 23.0
24th ÖSS SWE Henrik Eriksson Lovisa Maxi Racer 209 1.127 srs1 3:31:13 24.0 24.0
25th ÖSS SWE Göran Elfving Carijana Omega 28 S 21 1.065 srs1 3:31:45 25.0 25.0
26th KRBK SWE Pelle Thim Svea Omega 30 223 1.132 srs1 3:33:08 26.0 26.0
27th ÖSS SWE Olle Hägglund Veronica NF 43 1.096 srs1 3:33:59 27.0 27.0
28th WSF FIN Michael Wahlroos Lotus FinnFlyer 31 FIN 7227 1.13 srs1 3:35:51 28.0 28.0
29th ÖSS SWE Göte Norgren Pennelope Maxi Magic 51 1.084 srs1 3:37:10 29.0 29.0
30th URSS SWE Bill Lidman Havanna Hanse 315 698 1.124 srs1 3:38:38 30.0 30.0
31st ÖSS SWE Klas Svensson Signe IF 1727 1.017 srs1 3:39:57 31.0 31.0
32nd UBK SWE Gunnar Ekman White Lady Accent 153 1.036 srs1 3:42:38 32.0 32.0
33rd UBK SWE Christoffer Sundström Hvalur II Granada 28 sport SWE 7 1.06 srs1 3:47:11 33.0 33.0
34th ÖSS SWE Joakim Forsgren Elvan Maxi Fenix 173 1.064 srs1 3:51:07 34.0 34.0
35th ÖSS SWE Erika Lindström Iskra Maxi 77 1098 1.015 srs1 3:57:10 35.0 35.0
36th SUBSS SWE Rikard Thurdin Grymt Grå First 31.7 HR 1018 1.197 srs2 4:07:14 36.0 36.0
37th TRBK SWE Johan Ekberg Bönan 2 Dehler 35 SWE 168 1.259 srs2 DNS 43.0 43.0
37th ÖSS SWE Dick Westman Pia IF 1664 1.017 srs1 DNC 43.0 43.0
37th ÖSS SWE Per Hellgren Trollsländan OneOff - 1.028 srs1 DNS 43.0 43.0
37th UBK SWE Mats Nordlöf Snöexpressen Express SWE 3 1.114 srs1 DNF 43.0 43.0
37th UBK SWE Sune Johansson Vi 3 Scampi 975 1.097 srs1 DNF 43.0 43.0
37th ÖSS SWE John Hägglöf Blacken OneOff 9264 1.308 srs2 DNF 43.0 43.0