SeaSea Gnäggen Race 2013 (Torsdag) Total

SeaSea Gnäggen Race

Overall

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 67, Scoring system: Appendix A
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass R1   Total Nett
1st LÅSS SWE Joakim Wiklund Agio Red F-18 SWE 666 1.640 Fskrov 1.0 1.0 1.0
2nd LÅSS SWE Mats Johansson Rigtop 3 F-18 293 1.640 Fskrov 2.0 2.0 2.0
3rd SÖSS SWE Ola Persson XL bygg F-18 SWE 66 1.640 Fskrov 3.0 3.0 3.0
4th SUBSS SWE Tomas Hammarström Tant Raffa X-102 6244 1.169 Stora 4.0 4.0 4.0
5th PSS SWE Ove Lundmark Feelgood X-102 SWE 10740 1.162 Stora 5.0 5.0 5.0
6th SÖSMK SWE Norberg / Svedin Ebba Grön First Class 10 960 1.232 Stora 6.0 6.0 6.0
7th WSF FIN Saku Niinikangas True Blue Finnflyer 31 LF FIN 5347 1.162 Stora 7.0 7.0 7.0
8th SÖSS SWE Pontus Eding Rock n Roll J/80 SWE 530 1.201 Stora 8.0 8.0 8.0
9th TRBS SWE Johan Ekberg Bönan 2 Dehler 35 SWE 168 1.256 Stora 9.0 9.0 9.0
10th ÖSS SWE Johan Hägglöf Zeke Diva 35 109 1.224 Stora 10.0 10.0 10.0
11th ÖSS SWE Pål Dufva Blena Bull 7000 7159T 1.186 Stora 11.0 11.0 11.0
12th ÖSS SWE Lennart Elfving Leona Albin Stratus 8764 1.175 Stora 12.0 12.0 12.0
13th WSF FIN Kaj Ollila Trixie X-99 FIN 8456 1.253 Stora 13.0 13.0 13.0
14th SNBK SWE Per Inge Södergren Pinja Comfort 30 SWE 3732 1.073 Lilla 14.5 14.5 14.5
14th ÖSS SWE Anders Carlsson Charade 6 IF 262 1.017 Lilla 14.5 14.5 14.5
16th ÖSS SWE Göran Elfving Carijana Omega 28 S21 1.068 Lilla 16.0 16.0 16.0
17th ÖSS SWE Anders Lundqvist Xthyra X-3/4 ton 4 1.200 Stora 17.0 17.0 17.0
18th SUBSS SWE Peter Norberg Safira Dehler 34 72 1.240 Stora 18.0 18.0 18.0
19th HSS SWE Stig-Åke Rosen Ess-ett Gambler 35 8346 1.187 Stora 19.0 19.0 19.0
20th HSS SWE Magnus Högberg Caramba Carerra S 35 1.230 Stora 20.0 20.0 20.0
21st HSS SWE Mikael Bentsen Non stop Carrera 80 1.235 Stora 21.0 21.0 21.0
22nd ÖSS SWE Fredrik Nordin First of Course First 34,7 SWE 28040 1.250 Stora 22.0 22.0 22.0
23rd ÖSS SWE Per Hellgren Trollsländan Oneoff Saknas 1.028 Lilla 23.0 23.0 23.0
24th HSS SWE Håkan Karlström Bolero Wasa 360 6 1.218 Stora 24.0 24.0 24.0
25th WSF FIN Kim Westerlund Garbo J-105 FIN 499 1.284 Stora 25.0 25.0 25.0
26th ÖSS SWE Mats Hägglöf S / Y Maskinen Farr 30 SWE 659 1.351 Stora 26.0 26.0 26.0
27th SÖSS SWE Lennart Ellner Piga II First 32s5 6531 1.151 Lilla 27.0 27.0 27.0
28th NJK FIN Lars Lindh Aniara 2 Norlin 34 Mk I FIN 1000 1.113 Lilla 28.0 28.0 28.0
29th VHSS SWE Bosse Frykberg Eva Karin Joule 44 7 1.274 Stora 29.0 29.0 29.0
30th NOYC SWE Björn Byström MaMaMia W30 S31 1.091 Lilla 30.0 30.0 30.0
31st NOBK SWE Jonas Parkman Sanna H-båt 148 1.076 Lilla 31.0 31.0 31.0
32nd HSS SWE Joakim Backlund Akka Carrera 85 1.235 Stora 32.0 32.0 32.0
33rd ÖSS SWE Tomas Rydman TwoDoz Arcona 340 SWE 24 1.291 Stora 33.0 33.0 33.0
34th ÖSS SWE Simon Sellgren Proud Mary Banner 28 R 18 1.166 Stora 34.0 34.0 34.0
35th KRBK SWE Pelle Thim Svea Omega 30 223 1.132 Lilla 35.0 35.0 35.0
36th WSF FIN Lauri Katajisto Windx X-79 3139 1.136 Lilla 36.0 36.0 36.0
37th ÖSS SWE Roger Hellström Magda från Uppsala NF SWE 359 1.103 Lilla 37.0 37.0 37.0
38th ÖSS SWE Henrik Eriksson Lovisa Maxi Racer 209 1.127 Lilla 38.0 38.0 38.0
39th ÖSS SWE Olle Hägglund Veronica NF 138 1.103 Lilla 39.0 39.0 39.0
40th NORBK SWE Henrik Österlund Jennifer W 30 18 1.091 Lilla 40.0 40.0 40.0
41st ÖSS SWE Göte Norgren Penelope Maxi Magic 51 1.084 Lilla 41.0 41.0 41.0
42nd UMSS SWE Kent Sundberg Solfrid Comfortina 32 188 1.138 Lilla 42.0 42.0 42.0
43rd ÖSS SWE John Hägglöf Jåhn-Oskarz 11 metre one design 116 1.318 Stora 43.0 43.0 43.0
44th ÖSS SWE Joakim Forsgren Elvan Maxi Fenix 173 1.041 Lilla 44.0 44.0 44.0
45th UBK SWE Gunnar Ekman White Lady Accent 153 1.036 Lilla 45.0 45.0 45.0
46th ÖSS SWE Max Sjöström Äventyra Oneoff Saknas Väntar på mätbrev -- 68.0 DNC 68.0 68.0
46th UMSS SWE Göran Bruhn Maia Helsman 20 153 0.982 Lilla 68.0 DNC 68.0 68.0
46th HSS SWE Stefan Ågren Aqua 2 Express SWE 477 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0
46th ÖSS SWE Robert Carlsson Yamaha center Express 1033 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0
46th LÅSS SWE Sverre Sintor Addeco F-18 111 1.640 Fskrov 68.0 DNF 68.0 68.0
46th SYC SWE Bertil Anderberg Ronja Bavaria 32 crusier 931 1.18 Stora 68.0 DNC 68.0 68.0
46th     Gudmund   Compis 28   1.028 Lilla 68.0 DNC 68.0 68.0
46th UMSS SWE Stig Nystedt Dolittle Ballad SWE 669 1.087 Lilla 68.0 DNS 68.0 68.0
46th NOYC SWE Ola Grundström Olala LA-kryssare 104 0.991 Lilla 68.0 DNC 68.0 68.0
46th ÖSS SWE Ove Westman Axsa Express SWE 794 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0
46th ÖSS SWE Martin Rubing HPI of Sweden Express SWE 594 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0
46th NOYC SWE Mats Borg WillyX Express S 754 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0
46th SSK SWE Lars Nordin Ilex Express 757 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0
46th KSMS SWE Mikael Sandberg Lova Express SWE 2005 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0
46th ÖSS SWE Dick Westman Pia IF 1664 1.017 Lilla 68.0 DNC 68.0 68.0
46th WSF FIN Johan Neovius Ciao Express SWE 226 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0
46th LÅSS SWE Stefan Johansson Tess Sweline 36 SWE 1 1.237 Stora 68.0 DNC 68.0 68.0
46th UMSS SWE Olle Heimersson Sixten Express 573 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0
46th UMSS SWE Dick Brändström Kirdi Comfort 30 S 3782 1.093 Lilla 68.0 DNS 68.0 68.0
46th PSS SWE Benny Öhman Dream Express 362 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0
46th LÅSS SWE Jenny Nordström Markatta F-18 SWE 102 1.640 Fskrov 68.0 DNS 68.0 68.0
46th UMSS SWE Petter Conradsson Tvålen Express 329 1.114 Express 68.0 DNC 68.0 68.0