SeaSea Gnäggen Race 2013 (Torsdag) Klasser

SeaSea Gnäggen Race

Fskrov Klass

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass R1   Total Nett
1st LÅSS SWE Joakim Wiklund Agio Red F-18 SWE 666 1.640 Fskrov 3:07:58 1.0 1.0
2nd LÅSS SWE Mats Johansson Rigtop 3 F-18 293 1.640 Fskrov 3:08:06 2.0 2.0
3rd SÖSS SWE Ola Persson XL bygg F-18 SWE 66 1.640 Fskrov 3:08:47 3.0 3.0
4th LÅSS SWE Sverre Sintor Addeco F-18 111 1.640 Fskrov DNF 6.0 6.0
4th LÅSS SWE Jenny Nordström Markatta F-18 SWE 102 1.640 Fskrov DNS 6.0 6.0

Lilla Klass

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass R1   Total Nett
1st ÖSS SWE Anders Carlsson Charade 6 IF 262 1.017 Lilla 3:34:21 1.0 1.0
1st SNBK SWE Per Inge Södergren Pinja Comfort 30 SWE 3732 1.073 Lilla 3:34:21 1.0 1.0
3rd ÖSS SWE Göran Elfving Carijana Omega 28 S21 1.068 Lilla 3:34:39 3.0 3.0
4th ÖSS SWE Per Hellgren Trollsländan Oneoff Saknas 1.028 Lilla 3:42:03 4.0 4.0
5th SÖSS SWE Lennart Ellner Piga II First 32s5 6531 1.151 Lilla 3:46:30 5.0 5.0
6th NJK FIN Lars Lindh Aniara 2 Norlin 34 Mk I FIN 1000 1.113 Lilla 3:46:33 6.0 6.0
7th NOYC SWE Björn Byström MaMaMia W30 S31 1.091 Lilla 3:48:19 7.0 7.0
8th NOBK SWE Jonas Parkman Sanna H-båt 148 1.076 Lilla 3:49:52 8.0 8.0
9th KRBK SWE Pelle Thim Svea Omega 30 223 1.132 Lilla 3:53:26 9.0 9.0
10th WSF FIN Lauri Katajisto Windx X-79 3139 1.136 Lilla 3:55:25 10.0 10.0
11th ÖSS SWE Roger Hellström Magda från Uppsala NF SWE 359 1.103 Lilla 3:56:00 11.0 11.0
12th ÖSS SWE Henrik Eriksson Lovisa Maxi Racer 209 1.127 Lilla 3:58:17 12.0 12.0
13th ÖSS SWE Olle Hägglund Veronica NF 138 1.103 Lilla 3:58:23 13.0 13.0
14th NORBK SWE Henrik Österlund Jennifer W 30 18 1.091 Lilla 4:00:19 14.0 14.0
15th ÖSS SWE Göte Norgren Penelope Maxi Magic 51 1.084 Lilla 4:00:28 15.0 15.0
16th UMSS SWE Kent Sundberg Solfrid Comfortina 32 188 1.138 Lilla 4:05:25 16.0 16.0
17th ÖSS SWE Joakim Forsgren Elvan Maxi Fenix 173 1.041 Lilla 4:16:11 17.0 17.0
18th UBK SWE Gunnar Ekman White Lady Accent 153 1.036 Lilla 4:33:24 18.0 18.0
19th UMSS SWE Göran Bruhn Maia Helsman 20 153 0.982 Lilla DNC 25.0 25.0
19th     Gudmund   Compis 28   1.028 Lilla DNC 25.0 25.0
19th UMSS SWE Stig Nystedt Dolittle Ballad SWE 669 1.087 Lilla DNS 25.0 25.0
19th NOYC SWE Ola Grundström Olala LA-kryssare 104 0.991 Lilla DNC 25.0 25.0
19th ÖSS SWE Dick Westman Pia IF 1664 1.017 Lilla DNC 25.0 25.0
19th UMSS SWE Dick Brändström Kirdi Comfort 30 S 3782 1.093 Lilla DNS 25.0 25.0

Stora Klass

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass R1   Total Nett
1st SUBSS SWE Tomas Hammarström Tant Raffa X-102 6244 1.169 Stora 3:23:01 1.0 1.0
2nd PSS SWE Ove Lundmark Feelgood X-102 SWE 10740 1.162 Stora 3:25:32 2.0 2.0
3rd SÖSMK SWE Norberg / Svedin Ebba Grön First Class 10 960 1.232 Stora 3:26:54 3.0 3.0
4th WSF FIN Saku Niinikangas True Blue Finnflyer 31 LF FIN 5347 1.162 Stora 3:29:12 4.0 4.0
5th SÖSS SWE Pontus Eding Rock n Roll J/80 SWE 530 1.201 Stora 3:29:30 5.0 5.0
6th TRBS SWE Johan Ekberg Bönan 2 Dehler 35 SWE 168 1.256 Stora 3:29:50 6.0 6.0
7th ÖSS SWE Johan Hägglöf Zeke Diva 35 109 1.224 Stora 3:30:50 7.0 7.0
8th ÖSS SWE Pål Dufva Blena Bull 7000 7159T 1.186 Stora 3:32:02 8.0 8.0
9th ÖSS SWE Lennart Elfving Leona Albin Stratus 8764 1.175 Stora 3:33:03 9.0 9.0
10th WSF FIN Kaj Ollila Trixie X-99 FIN 8456 1.253 Stora 3:33:47 10.0 10.0
11th ÖSS SWE Anders Lundqvist Xthyra X-3/4 ton 4 1.200 Stora 3:34:47 11.0 11.0
12th SUBSS SWE Peter Norberg Safira Dehler 34 72 1.240 Stora 3:35:36 12.0 12.0
13th HSS SWE Stig-Åke Rosen Ess-ett Gambler 35 8346 1.187 Stora 3:36:27 13.0 13.0
14th HSS SWE Magnus Högberg Caramba Carerra S 35 1.230 Stora 3:38:34 14.0 14.0
15th HSS SWE Mikael Bentsen Non stop Carrera 80 1.235 Stora 3:39:39 15.0 15.0
16th ÖSS SWE Fredrik Nordin First of Course First 34,7 SWE 28040 1.250 Stora 3:41:31 16.0 16.0
17th HSS SWE Håkan Karlström Bolero Wasa 360 6 1.218 Stora 3:44:01 17.0 17.0
18th WSF FIN Kim Westerlund Garbo J-105 FIN 499 1.284 Stora 3:45:19 18.0 18.0
19th ÖSS SWE Mats Hägglöf S / Y Maskinen Farr 30 SWE 659 1.351 Stora 3:46:20 19.0 19.0
20th VHSS SWE Bosse Frykberg Eva Karin Joule 44 7 1.274 Stora 3:47:36 20.0 20.0
21st HSS SWE Joakim Backlund Akka Carrera 85 1.235 Stora 3:51:28 21.0 21.0
22nd ÖSS SWE Tomas Rydman TwoDoz Arcona 340 SWE 24 1.291 Stora 3:51:30 22.0 22.0
23rd ÖSS SWE Simon Sellgren Proud Mary Banner 28 R 18 1.166 Stora 3:52:11 23.0 23.0
24th ÖSS SWE John Hägglöf Jåhn-Oskarz 11 metre one design 116 1.318 Stora 4:06:02 24.0 24.0
25th SYC SWE Bertil Anderberg Ronja Bavaria 32 crusier 931 1.18 Stora DNC 27.0 27.0
25th LÅSS SWE Stefan Johansson Tess Sweline 36 SWE 1 1.237 Stora DNC 27.0 27.0