Resultat SeaSea Gnäggen Race (Torsdag) Klasser

Ulvöregattan 2016

SRS1 Klass

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass R1   R2   R3   Total Nett
1st VSS SWE Tor Jacobson La lupa RS Elite 42 1.094 SRS1 3:43:23     1.0 1.0
2nd VM SWE Lauri Katajisto Windx X-79 Fin3139 1.135 SRS1 3:50:45     2.0 2.0
3rd KrBK SWE Pelle Thim Svea Omega 30 223 1.132 SRS1 3:51:07     3.0 3.0
4th ÖSS SWE Göran Elfving Carijana Omega 28 21 1.07 SRS1 3:53:22     4.0 4.0
5th SuSS SWE Jan Esping Illbattingen Banner 28 53 1.159 SRS1 3:59:00     5.0 5.0
6th WSF FIN Mikael Walhroos Lotus Finn Flyer 31 Fin7227 1.153 SRS1 4:11:09     6.0 6.0
7th ÖSS SWE Anders Carlsson Charade IF 942 1.015 SRS1 4:12:06     7.0 7.0
8th SuSS SWE Björn Karjel Belle Amie Neptunkryssare 222 1.04 SRS1 4:23:27     8.0 8.0
9th UmSS SWE Henrik Österlund Jennifer W 30 kompromiss 18 1.095 SRS1 4:39:33     9.0 9.0
10th ÖSS SWE Fritz Forsgren Gröngölingarna IF 1471 1.015 SRS1 4:46:15     10.0 10.0
11th SuSS SWE Peter Norberg Prillan Neptunkryssare 226 1.04 SRS1 4:59:21     11.0 11.0
12th UmSS SWE Dick Brändström Kirdi Comfort 30 3782 1.091 SRS1 5:04:28     12.0 12.0
13th UmSS SWE Kristoffer Altin Motley crew Caribean 22 22 1.04 SRS1 5:15:54     13.0 13.0
14th ÖHBK SWE Mikael Lindh Ulf Go Five 5 1.033 SRS1 5:20:47     14.0 14.0
15th ÖSS SWE Niklas Engblom Nått billigt Accent 26 144 1.037 SRS1 5:21:53     15.0 15.0
16th ÖSS SWE Mikael Holmström Minion Mini compis 8961 1.042 SRS1 5:22:55     16.0 16.0
17th UmSS SWE Ulf Pettersson Utopi Hanse 312 10312 1.154 SRS1 5:23:29     17.0 17.0
18th HSS SWE Marie-Louise Norden Lady G Scampi 614 1.089 SRS1 5:28:17     18.0 18.0
19th KBK SWE Kurt Werner EttNollEtt Surprise 101 1.059 SRS1 5:29:19     19.0 19.0
20th UmSS SWE Stig Nystedt Dolittle Albin Ballad 669 1.087 SRS1 5:38:41     20.0 20.0
21st UBK SWE Gunnar Ekman White lady Accent 26 153 1.037 SRS1 DNF     25.0 25.0
21st ÖSS SWE Tomas Gidlund Sun-day Maxi Fenix 68 1.065 SRS1 DNC     25.0 25.0
21st SuSS SWE Pontus Challis Svava Omega 30 ? 1.132 SRS1 DNC     25.0 25.0
21st ÖSS SWE Joakim Forsgren Zyra IF 725 1.015 SRS1 DNF     25.0 25.0

SRS2 Klass

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass R1   R2   R3   Total Nett
1st ÖSS SWE Mats Hägglöf S/Y Maskinen Farr 30 659 1.350 SRS2 3:46:28     1.0 1.0
2nd ÖSS SWE Anders Lundqvist Xthyra X-3/4 4 1.202 SRS2 3:50:46     2.0 2.0
3rd SuSS SWE Tomas Hammarström Tant Raffa X-102 6244 1.173 SRS2 3:52:23     3.0 3.0
4th KSSS SWE Rolf Tannergård Effect Aspect 40 5 1.411 SRS2 3:52:24     4.0 4.0
5th ÖSS SWE Lennart Elfving Leona Albin Stratus 8764 1.165 SRS2 3:56:11     5.0 5.0
6th PSS SWE Ove Lundmark Feelgood X-102 10740 1.170 SRS2 3:57:06     6.0 6.0
7th TBK SWE Johan Ekberg Bönan 2 Dehler 35 168 1.262 SRS2 3:57:08     7.0 7.0
8th ÖSS SWE Fredrik Nordin First of Course First 34.7 28040 1.244 SRS2 3:57:35     8.0 8.0
9th SSJ FIN Tom Sundqvist Dagmar One Off 2454 1.162 SRS2 3:59:05     9.0 9.0
10th SöBS SWE Morgan Evensson Makalös X-102 9657 1.180 SRS2 3:59:17     10.0 10.0
11th WSF FIN Kaj Ollila Trixie X-99 Fin8456 1.247 SRS2 4:03:04     11.0 11.0
12th ÖSS SWE Billy Russel Xtra Thyme X-362 Sport 217 1.283 SRS2 4:06:27     12.0 12.0
13th SSJ FIN Janne Backlund Coomara Joson 32 (mod) Fin8712 1.334 SRS2 4:08:10     13.0 13.0
14th TV FIN Aaro Ponkala Garfield Two Star 36 Fin8579 1.230 SRS2 4:08:46     14.0 14.0
15th ÖSS SWE Tomas Rydman TwoDoz Arcona 340 24 1.293 SRS2 4:08:50     15.0 15.0
16th ÖSS SWE John Hägglöf Blacken One Off 1ton 9264 1.313 SRS2 4:08:53     16.0 16.0
17th OTPS FIN Jussi Kuivas Chapeau! Dufour 34 LR 7721 1.22 SRS2 4:11:50     17.0 17.0
18th HSS SWE Patrik Norberg Ebba Grön First class 10 960 1.249 SRS2 4:13:04     18.0 18.0
19th WSF FIN Niklas Jakobsson Jumpin Jack flash J-35 Fin9335 1.251 SRS2 4:14:03     19.0 19.0
20th NBSS SWE Peter Neretnieks Rigas Balsam Omega 42 4 1.261 SRS2 4:19:26     20.0 20.0
21st ÖSS SWE Johan Hägglöf Zeke Diva 35 109 1.247 SRS2 4:27:56     21.0 21.0
22nd UrSS SWE Michael Burman Le Vent Hanse 355 131 1.171 SRS2 5:02:00     22.0 22.0
23rd HSS SWE Magnus Högberg Ylva Hanse 342 267 1.204 SRS2 5:08:41     23.0 23.0
24th ÖSS SWE Erika Lindström Scilla Hanse 370 127 1.252 SRS2 DNF     25.0 25.0