Resultat MittMedia Ulföskrinet (Fredag) Overall

Ulvöregattan 2016

Overall

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 65, Scoring system: Appendix A
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass R1   Total Nett
1st VSS SWE Tor Jacobson La lupa RS Elite 42 1.094 SRS1 4:57:03 1.0 1.0
2nd ÖSS SWE Fritz Forsgren Gröngölingarna IF 1471 1.015 SRS1 5:01:33 2.0 2.0
3rd ÖSS SWE Anders Carlsson Charade IF 942 1.015 SRS1 5:02:51 3.0 3.0
4th ÖSS SWE Göran Elfving Carijana Omega 28 21 1.07 SRS1 5:07:33 4.0 4.0
5th ÖSS SWE Magnus Johansson Anna IF 3283 1.015 SRS1 5:10:57 5.0 5.0
6th SuSS SWE Björn Karjel Belle Amie Neptunkryssare 222 1.04 SRS1 5:11:13 6.0 6.0
7th SuSS SWE Peter Norberg Prillan Neptunkryssare 226 1.04 SRS1 5:11:17 7.0 7.0
8th ÖSS SWE Joakim Forsgren Zyra IF 1725 1.015 SRS1 5:12:32 8.0 8.0
9th VM SWE Lauri Katajisto Windx X-79 Fin3139 1.135 SRS1 5:14:13 9.0 9.0
10th ÖSS SWE Lennart Elfving Leona Albin Stratus 8764 1.165 SRS2 5:17:04 10.0 10.0
11th ÖSS SWE Anders Lundqvist Xthyra X-3/4 4 1.202 SRS2 5:19:39 11.0 11.0
12th SSJ FIN Tom Sundqvist Dagmar One Off Fin2454 1.162 SRS2 5:22:27 12.0 12.0
13th SuSS SWE Tomas Hammarström Tant Raffa X-102 6244 1.173 SRS2 5:23:27 13.0 13.0
14th HSS SWE Marie-Louise Norden Lady G Scampi 614 1.089 SRS1 5:25:00 14.0 14.0
15th WSF FIN Kaj Ollila Trixie X-99 Fin8456 1.247 SRS2 5:26:27 15.0 15.0
16th SuSS SWE Jan Esping Illbattingen Banner 28 53 1.159 SRS1 5:29:41 16.0 16.0
17th UmSS SWE Henrik Österlund Jennifer W 30 kompromiss 18 1.095 SRS1 5:30:33 17.5 17.5
17th ÖSS SWE John Hägglöf Blacken One Off 1ton 9264 1.313 SRS2 5:30:33 17.5 17.5
19th WSF FIN Niklas Jakobsson Jumpin Jack flash J-35 Fin9335 1.251 SRS2 5:30:35 19.0 19.0
20th SöBS SWE Morgan Evensson Makalös X-102 9657 1.180 SRS2 5:31:01 20.0 20.0
21st PSS SWE Ove Lundmark Feelgood X-102 10740 1.170 SRS2 5:31:35 21.0 21.0
22nd KrBK SWE Pelle Thim Svea Omega 30 223 1.132 SRS1 5:32:42 22.0 22.0
23rd ÖSS SWE Mikael Holmström Minion Mini compis 8961 1.042 SRS1 5:33:35 23.0 23.0
24th ÖHBK SWE Mikael Lindh Ulf Go Five 5 1.033 SRS1 5:34:47 24.0 24.0
25th TBK SWE Johan Ekberg Bönan 2 Dehler 35 168 1.262 SRS2 5:35:07 25.0 25.0
26th WSF FIN Mikael Walhroos Lotus Finn Flyer 31 Fin7227 1.153 SRS1 5:36:27 26.0 26.0
27th ÖSS SWE Billy Russel Xtra Thyme X-362 Sport 217 1.283 SRS2 5:38:29 27.0 27.0
28th ÖSS SWE Fredrik Nordin First of Course First 34.7 28040 1.244 SRS2 5:39:49 28.0 28.0
29th UmSS SWE Stig Nystedt Dolittle Albin Ballad 669 1.087 SRS1 5:41:27 29.0 29.0
30th HSS SWE Patrik Norberg Ebba Grön First class 10 960 1.237 SRS2 5:41:56 30.0 30.0
31st UmSS SWE Dick Brändström Kirdi Comfort 30 3782 1.091 SRS1 5:42:21 31.0 31.0
32nd TV FIN Aaro Ponkala Garfield Two Star 36 Fin8579 1.230 SRS2 5:43:10 32.0 32.0
33rd UmSS SWE Ulf Pettersson Utopi Hanse 312 10312 1.154 SRS1 5:43:18 33.0 33.0
34th SSJ FIN Janne Backlund Coomara Joson 32 (mod) Fin8712 1.334 SRS2 5:43:32 34.0 34.0
35th ÖSS SWE Mats Hägglöf S/Y Maskinen Farr 30 659 1.350 SRS2 5:45:17 35.0 35.0
36th ÖSS SWE Olle Hägglund Veronica NF 138 1.090 SRS1 5:46:16 36.0 36.0
37th OTPS FIN Jussi Kuivas Chapeau! Dufour 34 LR Fin7721 1.22 SRS2 5:50:28 37.0 37.0
38th UmSS SWE Kristoffer Altin Motley crew Caribean 22 22 1.04 SRS1 5:51:45 38.0 38.0
39th ÖSS SWE Tomas Rydman TwoDoz Arcona 340 24 1.293 SRS2 5:52:33 39.0 39.0
40th KBK SWE Kurt Werner EttNollEtt Surprise 101 1.059 SRS1 5:53:40 40.0 40.0
41st ÖSS SWE Johan Hägglöf Zeke Diva 35 109 1.247 SRS2 5:56:11 41.0 41.0
42nd UrSS SWE Michael Burman Le Vent Hanse 355 131 1.171 SRS2 5:57:50 42.0 42.0
43rd HSS SWE Magnus Högberg Ylva Hanse 342 267 1.204 SRS2 6:04:19 43.0 43.0
44th KSSS SWE Rolf Tannergård Effect Aspect 40 5 1.411 SRS2 6:08:05 44.0 44.0
45th NBSS SWE Peter Neretnieks Rigas Balsam Omega 42 4 1.261 SRS2 6:14:34 45.0 45.0
46th UBK SWE Gunnar Ekman White lady Accent 26 153 1.037 SRS1 6:32:51 46.0 46.0
47th ÖSS SWE Erika Lindström Scilla Hanse 370 127 1.252 SRS2 6:39:43 47.0 47.0
48th SuSS SWE Pontus Challis Svava Omega 30 160 1.132 SRS1 6:50:01 48.0 48.0
49th ÖSS SWE Tomas Gidlund Sun-day Maxi Fenix 68 1.065 SRS1 DNC 66.0 66.0
49th ÖSS SWE Olle Nylander Cobra IF 3440 1.015 SRS1 DNC 66.0 66.0
49th KrBK SWE Martin Sjödin Bolero Wasa 360 6 1.222 SRS2 DNC 66.0 66.0
49th WSF SWE Göran Antila Runaway Malbec 290 Fin9950 1.156 SRS1 DNC 66.0 66.0
49th ÖSS SWE Victor Lindmark Obelix Maxi 95 27 1.084 SRS1 DNC 66.0 66.0
49th ÖSS SWE Niklas Engblom Nått billigt Accent 26 144 1.037 SRS1 DNF 66.0 66.0
49th UmSS SWE Albin Råstander Extra allt Express 630 1.11 Express DNC 66.0 66.0
49th UmSS SWE Mats Borg WillyX Express 754 1.11 Express DNC 66.0 66.0
49th UmSS SWE Petter Conradsson Tvålen Express 185 1.11 Express DNC 66.0 66.0
49th PSS SWE Benny Öhman Dream Express 362 1.11 Express DNC 66.0 66.0
49th ÖSS SWE Martin Rubing Falsat Express 594 1.11 Express DNC 66.0 66.0
49th UmSS SWE Viktor Brodin Ibex Express 707 1.11 Express DNC 66.0 66.0
49th UmSS SWE Olle Heimersson Seaflex Express 573 1.11 Express DNC 66.0 66.0
49th UmSS SWE Erik Abrahamsson AnnXet Express 488 1.11 Express DNC 66.0 66.0
49th KSSS SWE Niklas Erneberg SWE 746 Express 746 1.11 Express DNC 66.0 66.0
49th ÖSS SWE Ove Westman Axxa Express 794 1.11 Express DNC 66.0 66.0
49th HSS SWE Kristoffer Harmark Skumpan Express 305 1.11 Express DNC 66.0 66.0