Pelle Melinders Minnessegling (Lördag) 2015 Klasser
Ulvöregattan 2015
Express Klass
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSF | FIN | Johan Neovius | Ciao | Express | FIN 226 | 1.109 | Express | 11:40 | 16:35:30 | 4:55:30 | 5:27:43 | 1.0 |
2 | ÖSS | SWE | Martin Rubing | Pius | Express | SWE 594 | 1.109 | Express | 11:40 | 16:36:20 | 4:56:20 | 5:28:38 | 2.0 |
3 | UmSS | SWE | Petter Conradsson | Tvålen | Express | SWE 185 | 1.109 | Express | 11:40 | 16:42:00 | 5:02:00 | 5:34:55 | 3.0 |
4 | UmSS | SWE | Mats Borg | Willyx | Express | SWE 754 | 1.109 | Express | 11:40 | 16:43:16 | 5:03:16 | 5:36:19 | 4.0 |
5 | PSS | SWE | Benny Öhman | Dream | Express | 362 | 1.109 | Express | 11:40 | 16:43:42 | 5:03:42 | 5:36:48 | 5.0 |
6 | UmSS | SWE | Olle Heimersson | Haddox | Express | SWE 573 | 1.109 | Express | 11:40 | 16:43:57 | 5:03:57 | 5:37:05 | 6.0 |
7 | ÖSS | SWE | Ove Westman | Axza | Express | SWE 794 | 1.109 | Express | 11:40 | 16:48:12 | 5:08:12 | 5:41:48 | 7.0 |
8 | ÖSS | SWE | Johan Alsén | Mjälloms tunnbröd | Express | 726 | 1.109 | Express | 11:40 | 16:48:34 | 5:08:34 | 5:42:12 | 8.0 |
Lilla Klass
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖSS | SWE | Anders Carlsson | Charade | IF | 942 | 1.012 | Lilla | 11:50 | 17:03:12 | 5:13:12 | 5:16:58 | 1.0 |
2 | ÖSS | SWE | Göran Elfving | Carijana | Omega 28 | S 21 | 1.065 | Lilla | 11:50 | 16:56:57 | 5:06:57 | 5:26:54 | 2.0 |
3 | SNBK | SWE | Per Inge Södergren | Pinja | Comfort 30 | SWE 3732 | 1.076 | Lilla | 11:50 | 16:54:03 | 5:04:03 | 5:27:09 | 3.0 |
4 | WSF | FIN | Johan Antila | Iris Felicia | Särklass C | FIN C24 | 0.97 | Lilla | 11:50 | 17:30:06 | 5:40:06 | 5:29:54 | 4.0 |
5 | NOBK | SWE | Jonas Parkman | Sanna | H-båt | 148 | 1.065 | Lilla | 11:50 | 17:06:54 | 5:16:54 | 5:37:30 | 5.0 |
6 | UmSS | SWE | Albin Råstander | Xtra-allt | Express | 63 | 1.109 | Lilla | 11:50 | 16:57:11 | 5:07:11 | 5:40:40 | 6.0 |
7 | WM | FIN | Lauri Katajisto | WindX | X-79 | 3139 | 1.110 | Lilla | 11:50 | 16:56:55 | 5:06:55 | 5:40:41 | 7.0 |
8 | KRBK | SWE | Pelle Thim | Svea | Omega 30 | 223 | 1.132 | Lilla | 11:50 | 16:54:35 | 5:04:35 | 5:44:47 | 8.0 |
9 | HSS | SWE | Marie-Louise Nordén | Lady G | Scampi | 614 | 1.083 | Lilla | 11:50 | 17:08:38 | 5:18:38 | 5:45:05 | 9.0 |
10 | WSF | FIN | Michael Wahlroos | Lotus | Finnflyer 31 | FIN 7227 | 1.126 | Lilla | 11:50 | 16:56:37 | 5:06:37 | 5:45:15 | 10.0 |
11 | SBS | SWE | Martin Söderberg | Offcourse | Maxi Racer | 22 | 1.127 | Lilla | 11:50 | 16:56:56 | 5:06:56 | 5:45:55 | 11.0 |
12 | UBK | SWE | Sune Johansson | Vi 3 | Scampi | 975 | 1.083 | Lilla | 11:50 | 17:12:28 | 5:22:28 | 5:49:14 | 12.0 |
13 | UmSS | SWE | Kristoffer Altin | Motley crew | Caribean 22 | 22 | 1.04 | Lilla | 11:50 | 17:30:28 | 5:40:28 | 5:54:05 | 13.0 |
14 | ÖSS | SWE | Niklas Eriksson | Nått billigt | Accent | 144 | 1.036 | Lilla | 11:50 | 17:33:36 | 5:43:36 | 5:55:58 | 14.0 |
15 | UBK | SWE | Gunnar Ekman | White Lady | Accent | 153 | 1.036 | Lilla | 11:50 | 17:36:22 | 5:46:22 | 5:58:50 | 15.0 |
16 | NBK | SWE | Henrik Österlund | Jennifer | W30 | SWE 18 | 1.091 | Lilla | 11:50 | 17:20:37 | 5:30:37 | 6:00:42 | 16.0 |
17 | UmSS | SWE | Dick Brändström | Kirdy | Comfort 30 | S 3782 | 1.093 | Lilla | 11:50 | 17:21:24 | 5:31:24 | 6:02:13 | 17.0 |
18 | ÖSS | SWE | Mats Nordin | FaroZon | Omega 30 | 150 | 1.132 | Lilla | 11:50 | 17:17:23 | 5:27:23 | 6:10:36 | 18.0 |
19 | UmSS | SWE | Stefan Nordström | Musse | Cumulus | SWE 511 | 1.098 | Lilla | 11:50 | 17:43:37 | 5:53:37 | 6:28:16 | 19.0 |
20 | ÖSS | SWE | Göte Norgren | Penelope | Maxi Magic | 51 | 1.084 | Lilla | 11:50 | DNF | 26.0 | ||
20 | ÖSS | SWE | Erika Lindström | Iskra | Maxi 77 | 1098 | 1.015 | Lilla | 11:50 | DNF | 26.0 | ||
20 | BFBK | SWE | Mikael Lindholm | Baloo | RB 98 | 3 | 1.147 | Lilla | 11:50 | DNF | 26.0 | ||
20 | ÖSS | SWE | Victor Lindmark | S.P.B Racing | Maxi 95 | 27 | 1.081 | Lilla | 11:50 | DNF | 26.0 | ||
20 | ÖSS | SWE | Patrik Ödlind | Heja usa | Omega 30 | 1.142 | Lilla | 11:50 | DNF | 26.0 | |||
20 | ÖSS | SWE | Olle Hägglund | Veronica | NF | 138 | 1.090 | Lilla | 11:50 | DNS | 26.0 |
Stora Klass
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuSS | SWE | Thomas Hammarström | Tant Raffa | X-102 | 6244 | 1.171 | Stora | 11:30 | 16:05:40 | 4:35:40 | 5:22:48 | 1.0 |
2 | ÖSS | SWE | Anders Lundqvist | Xthyra | X-3/4 ton | 4 | 1.202 | Stora | 11:30 | 16:07:34 | 4:37:34 | 5:33:38 | 2.0 |
3 | PSS | SWE | Ove Lundmark | Feelgood | X-102 | 10740 | 1.169 | Stora | 11:30 | 16:19:39 | 4:49:39 | 5:38:36 | 3.0 |
4 | ÖSS | SWE | Lennart Elfving | Leona | Albin Stratus | 8764 | 1.161 | Stora | 11:30 | 16:21:53 | 4:51:53 | 5:38:53 | 4.0 |
5 | TRBS | SWE | Johan Ekberg | Bönan 2 | Dehler 35 | SWE 168 | 1.259 | Stora | 11:30 | 16:03:08 | 4:33:08 | 5:43:52 | 5.0 |
6 | WSF | FIN | Kaj Ollila | Trixie | X-99 | FIN 8456 | 1.244 | Stora | 11:30 | 16:09:31 | 4:39:31 | 5:47:43 | 6.0 |
7 | TV | FIN | Aaro Ponkala | Garfield | Two Star 36 | FIN 8579 | 1.227 | Stora | 11:30 | 16:19:12 | 4:49:12 | 5:54:51 | 7.0 |
8 | ÖSS | SWE | Billy Russell | Xtra Thyme | X-362 Sport | SWE 217 | 1.285 | Stora | 11:30 | 16:08:43 | 4:38:43 | 5:58:09 | 8.0 |
9 | ÖSS | SWE | John Hägglöf | Blacken | 1 Ton | 9264 | 1.308 | Stora | 11:30 | 16:04:07 | 4:34:07 | 5:58:33 | 9.0 |
10 | ÖSS | SWE | Johan Hägglöf | Zeke | Diva 35 | 109 | 1.243 | Stora | 11:30 | 16:20:06 | 4:50:06 | 6:00:36 | 10.0 |
11 | HSS | SWE | Mikael Bentsen | NonStop | Carrera Helmsman | 80 | 1.198 | Stora | 11:30 | 16:31:19 | 5:01:19 | 6:00:59 | 11.0 |
12 | ÖSS | SWE | Tomas Rydman | TwoDoz | Arcona 340 | 24 | 1.291 | Stora | 11:30 | 16:10:20 | 4:40:20 | 6:01:55 | 12.0 |
13 | ÖSS | SWE | Fredrik Nordin | First of Course | Benneteau First 34,7 | SWE 28040 | 1.243 | Stora | 11:30 | 16:21:39 | 4:51:39 | 6:02:31 | 13.0 |
14 | ÖSS | SWE | Mats Hägglöf | S/Y Maskinen | Farr 30 | 659 | 1.356 | Stora | 11:30 | 15:58:47 | 4:28:47 | 6:04:28 | 14.0 |
15 | OM | FIN | Matti Ruokonen | Mighty Atom | Elan 340 | FIN 11653 | 1.234 | Stora | 11:30 | 16:25:58 | 4:55:58 | 6:05:13 | 15.0 |
16 | HSS | SWE | Magnus Högberg | Caramba | Carrera Helmsman | 35 | 1.203 | Stora | 11:30 | 16:33:36 | 5:03:36 | 6:05:14 | 16.0 |
17 | SuSS | SWE | Jan Esping | Extas | Banner 28 | 53 | 1.16 | Stora | 11:30 | 16:46:49 | 5:16:49 | 6:07:30 | 17.0 |
18 | WSF | SWE | Kim Westerlund | Garbo | J 105 | FIN 499 | 1.259 | Stora | 11:30 | 16:22:54 | 4:52:54 | 6:08:46 | 18.0 |
19 | HSS | SWE | Håkan Karlström | Önskans källa | Gambler 35 | 8348 | 1.187 | Stora | 11:30 | 16:42:30 | 5:12:30 | 6:10:56 | 19.0 |
20 | SSJ | FIN | Janne Backlund | Coomara | Joson 32 (mod) | FIN 8712 | 1.333 | Stora | 11:30 | 16:10:37 | 4:40:37 | 6:14:04 | 20.0 |
21 | StoSS | SWE | Pål Dufva | Blenda | Bull 7000 | 7159T | 1.197 | Stora | 11:30 | 16:44:13 | 5:14:13 | 6:16:07 | 21.0 |
22 | UmSS | SWE | Hans Forss | Rassker Magnum | Hallberg Rassy 35 Oneoff | SWE 9163 | 1.189 | Stora | 11:30 | 16:53:15 | 5:23:15 | 6:24:21 | 22.0 |
23 | HSS | SWE | Mats Ullberg | M&m | Raven 3/4 | SWE 36 | 1.220 | Stora | 11:30 | 16:56:44 | 5:26:44 | 6:38:37 | 23.0 |
24 | ÖSS | SWE | Anders Nordin | Skua | Bavaria 37 | 444 | 1.176 | Stora | 11:30 | 17:09:39 | 5:39:39 | 6:39:26 | 24.0 |
25 | KRBK | SWE | Johan Johansson | Gullan | Carrera Helmsman | S 6 | 1.243 | Stora | 11:30 | 16:56:32 | 5:26:32 | 6:45:53 | 25.0 |
26 | SUBSS | SWE | Rikard Thurdin | Grymt grå | First 31.7 HR | 1013 | 1.197 | Stora | 11:30 | 17:13:07 | 5:43:07 | 6:50:43 | 26.0 |
27 | SYC | SWE | Bertil Anderberg | Ronja | Bavaria 32 Crusier | 931 | 1.094 | Stora | 11:30 | DNF | 31.0 | ||
27 | RBÅK | FIN | Niklas Jakobsson | Jumpin Jack flash | J 35 | FIN 9335 | 1.271 | Stora | 11:30 | DNS | 31.0 | ||
27 | UrSS | SWE | Michael Burman | Le Vent | Hanse 355 | 131 | 1.164 | Stora | 11:30 | DNF | 31.0 | ||
27 | VhSS | SWE | Tor Jacobson | La Lupa Due | RS Elite | SWE 42 | 1.169 | Stora | 11:30 | DNF | 31.0 |