Pelle Melinders minnesegling Lördag 2023 Klasser
Ulvöregattan 2023 Lör Klasser
SM Klass
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: SRS, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Mätbrev | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ÖSS | SWE | Anders Carlsson | E8653 | Polaris | IF | 800 | 0.812 | SM | 3:09:36 | 1.0 | 1.0 |
2nd | Trälhavets BK | SWE | Nadine Kugel | E6783 | Miss Schnuck | Albin Nova | 247 | 0.928 | SM | 3:15:50 | 2.0 | 2.0 |
3rd | KrBK | SWE | Per Thim | E3637 | Svea | Omega 30 | 223 | 0.911 | SM | 3:20:17 | 3.0 | 3.0 |
4th | Hudiksvalls SS | SWE | Theodor Tolstoy | E8301 | Rock n' roll | J-80 | 530 | 0.957 | SM | 3:26:13 | 4.0 | 4.0 |
5th | Trollbäckens BS | SWE | Johan Ekberg | E5003 | Bönan 2 | Dehler 35 | 168 | 1.023 | SM | 3:26:47 | 5.0 | 5.0 |
6th | SNBK | SWE | Martin Gidlund | E6879 | Ankan III | Elan 310 | 40 | 0.947 | SM | 3:28:01 | 6.0 | 6.0 |
7th | SS Svearna | SWE | Lars Bergkvist | E8522 | Garantum | Farr 30 | 60000 | 1.070 | SM | 3:29:10 | 7.0 | 7.0 |
8th | KrBK | SWE | Mika Oikari | E7285 | Sumo | Sweline 37 | 369 | 1.011 | SM | 3:39:50 | 8.0 | 8.0 |
9th | KRBK | SWE | Joakim Björnberg | E7698 | Geisha | Sunwind 33 RC | 6148 | 0.956 | SM | 3:41:31 | 9.0 | 9.0 |
SRS1 Klass
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: SRS, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Mätbrev | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ÖSS | SWE | Göran Elfving | SRS | Cariana | Omega 28 | 21 | 0.871 | SRS1 | 3:16:32 | 1.0 | 1.0 |
2nd | UmSS | SWE | Henrik Österlund | SRS | Jennifer | W30 | 18 | 0.888 | SRS1 | 3:21:09 | 2.0 | 2.0 |
3rd | KrBK | SWE | Richard Åsander | SRS | Karate | Omega 28 | 56 | 0.871 | SRS1 | 3:22:22 | 3.0 | 3.0 |
4th | ÖSS | SWE | Ove Westman | SRS | Axza | Albin Express | 794 | 0.899 | SRS1 | 3:23:37 | 4.0 | 4.0 |
5th | ÖSS | SWE | Lennart Elfving | E5341 | Leona | Albin Stratus | 8766 | 0.957 | SRS1 | 3:23:39 | 5.0 | 5.0 |
6th | ÖSS | SWE | Anders Lundqvist | SRS | Lill-Klara | Albin 78 Cirrus | 506 | 0.843 | SRS1 | 3:23:44 | 6.0 | 6.0 |
7th | ÖSS | SWE | Max Sjöström | SRS | H-båten | H-båt | 378 | 0.868 | SRS1 | 3:23:54 | 7.5 | 7.5 |
7th | ÖSS | SWE | Åsa Elfving | SRS | Kexet | Albin Express | 757 | 0.899 | SRS1 | 3:23:54 | 7.5 | 7.5 |
9th | KrBK | SWE | Martin Sjödin | SRS | Pacahama | Safir | 82 | 0.942 | SRS1 | 3:28:03 | 9.0 | 9.0 |
10th | ÖSS | SWE | Vilmer Hörnfeldt | SRSs | CB66 | CB66 Racer | 105 | 0.939 | SRS1 | 3:28:27 | 10.0 | 10.0 |
11th | UmSS | SWE | Mats Borg | SRS | _ | W 50 Nautic partial | 6 | 0.957 | SRS1 | 3:31:09 | 11.0 | 11.0 |
12th | HSS | SWE | Mats Pettersson | E7170 | Mise | Albin Delta | 182 | 0.886 | SRS1 | 3:33:36 | 12.0 | 12.0 |
13th | ÖSS | SWE | Oskar Lundmark | SRS | Lina | Albin 78 Cirrus | 352 | 0.843 | SRS1 | 4:04:26 | 13.0 | 13.0 |
14th | HSS | SWE | Håkan Karlström | SRS | Moonshine | Albin Express | 554 | 0.899 | SRS1 | OCS | 18.0 | 18.0 |
14th | UmSS | SWE | Tobias Brändström | SRS | Kirdi | Comfort 30 | 3782 | 0.895 | SRS1 | DNC | 18.0 | 18.0 |
14th | Ursviken SS | SWE | Michael Burman | E5067s | Le Vent | Hanse 355 | 131 | 0.910 | SRS1 | DNC | 18.0 | 18.0 |
14th | UBK | SWE | Gunnar Ekman | SRS | White lady | Accent 26 | 153 | 0.840 | SRS1 | OCS | 18.0 | 18.0 |
SRS2 Klass
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: SRS, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank | Klubb | Nat | Skeppare | Mätbrev | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | SRS | Klass | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | VM | FIN | Lauri Katajisto | E8324 | Jacutsi | J-92 | 9266 | 1.007 | SRS2 | 3:23:42 | 1.0 | 1.0 |
2nd | UmSS | SWE | Petter Conradsson | SRS | Yamaha Center | J-70 | 1246 | 0.984 | SRS2 | 3:24:57 | 2.0 | 2.0 |
3rd | ÖSS | SWE | Billy Russell | E5946 | Xtra Thyme | X-362 Sport | 217 | 1.049 | SRS2 | 3:26:47 | 3.0 | 3.0 |
4th | ÖSS | SWE | Johan Hägglöf | SRS | Zeke | Diva 35 | 109 | 1.019 | SRS2 | 3:28:20 | 4.0 | 4.0 |
5th | ÖSS | SWE | Pär Jansson | SRS | Vit | J-70 | 1245 | 0.984 | SRS2 | 3:29:39 | 5.0 | 5.0 |
6th | Strängnäs SS | SWE | Mattias Cederholm | E4263 | Satisfaction | Salona 37R | 77091 | 1.085 | SRS2 | 3:31:49 | 6.0 | 6.0 |
7th | JSS | FIN | Patrik Slussnas | SRS | Taxfree | X-99 | 11903 | 1.020 | SRS2 | 3:35:03 | 7.0 | 7.0 |
8th | ÖSS | SWE | Mats Hägglöf | E8592 | BOSSe | Farr 30 | 1830 | 1.106 | SRS2 | 3:35:41 | 8.0 | 8.0 |
9th | ÖSS | SWE | Tomas Rydman | E4733 | TwoDoz | Arcona 340 | 24 | 1.056 | SRS2 | 3:37:11 | 9.0 | 9.0 |
10th | VM | FIN | Kalle Kangasmaa | E8620 | Vela | Dehler 35 CWS | 11648 | 1.001 | SRS2 | 3:40:06 | 10.0 | 10.0 |
11th | ÖSS | SWE | Johan Nordin | E3952 | Effect | Aspect 40 | 5 | 1.136 | SRS2 | 3:40:55 | 11.0 | 11.0 |
12th | KSSS | SWE | Rolf Tannergård | E8555 | Black Lily | Aspect 45 | 4501 | 1.317 | SRS2 | 3:44:30 | 12.0 | 12.0 |
13th | SWE | Thomas Karlsson | SRS | Hanse 342 | 606 | 0.996 | SRS2 | 3:45:13 | 13.0 | 13.0 | ||
14th | ÖSS | SWE | Pelle Bergström | E2377 | Progressiva | ONE-OFF | 10008 | 1.407 | SRS2 | 4:02:09 | 14.0 | 14.0 |
15th | UmSS | SWE | Dick Brändström | E6575 | Tess | Contessa 35 | 7543 | 0.964 | SRS2 | DNC | 16.0 | 16.0 |