MittMedia Ulföskrinet 2017 Totalen

Ulvöregattan 2018 MittMedia Ulföskrinet

Overall

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 50, Scoring system: Appendix A
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass R1   Total Nett
1st GBKL SWE Rikard Isby Mithril One off 1 1.03 SRS2 3:08:04 1.0 1.0
2nd ÖSS SWE Lennart Elfving Leona Albin Stratus 8766 0.962 SRS2 3:15:54 2.0 2.0
3rd ÖSS SWE Anders Lundqvist Xthyra X 3/4 ton 4 0.993 SRS2 3:16:09 3.0 3.0
4th OM FIN Arto Nissilä Smart Heating IMX 38 8838 1.078 SRS2 3:18:08 4.0 4.0
5th WSF FIN Tom Bergström Trixi X-99 8456 1.029 SRS2 3:19:14 5.0 5.0
6th SUSS SWE Marcus Rick X-bones X-99 67 0.999 SRS2 3:19:28 6.0 6.0
7th ÖSS SWE John Hägglöf Blacken One off 1-ton 9264 1.089 SRS2 3:19:31 7.0 7.0
8th SSK SWE Mia Widstrand Marga Sk 95 9 1.114 SRS2 3:19:52 8.0 8.0
9th ÖSS SWE Göran Elfving Carijana Omega 28 21 0.882 SRS1 3:20:39 9.0 9.0
10th WSF FIN Niklas Jakobsson Jumpin Jack Flash J-35 9335 1.051 SRS2 3:22:09 10.0 10.0
11th ÖSS SWE Robert Carlsson Yamaha Center J70 1246 0.981 SRS2 3:22:24 11.0 11.0
12th TRBS SWE Johan Ekberg Bönan 2 Dehler 35 168 1.039 SRS2 3:23:21 12.0 12.0
13th VM FIN Lauri Katajisto Windx X-79 3139 0.911 SRS1 3:25:49 13.0 13.0
14th SUSS SWE Jan Esping Illbattingen Banner 28 53 0.965 SRS2 3:25:51 14.0 14.0
15th WSF FIN Michael Wahlroos WetdreamZ Farr30 46 1.075 SRS2 3:28:24 15.0 15.0
16th ÖSS SWE Tomas Rydman TwoDoz Arcona 340 24 1.066 SRS2 3:32:59 16.0 16.0
17th VHSS   Fredrik Arnryd Vendetta Mumm 36 10500 1.079 SRS2 3:33:02 17.0 17.0
18th ÖSS SWE Johan Hägglöf zeke Diva 35 109 1.028 SRS2 3:33:41 18.0 18.0
19th SSJ FIN Patrik Slussnäs TaxFree X-99 11903 1.029 SRS2 3:36:25 19.0 19.0
20th URSS SWE Gunnar Widerlund Fantasia Wasa Atlantic 14 1.202 SRS2 3:38:47 20.0 20.0
21st UMSS SWE Dick Brändström Tess Contessa 35 7543 0.977 SRS2 3:44:13 21.0 21.0
22nd ÖSS SWE Mats Hägglöf Nordemans bil J70 1245 0.981 SRS2 3:44:54 22.0 22.0
23rd WSF FIN Johan Koski Pamilyn Avance 24 1091 0.849 SRS1 3:53:03 23.0 23.0
24th ÖSS SWE Magnus Johansson Anna IF 262 0.827 SRS1 3:53:29 24.0 24.0
25th SSJ FIN Ville Höglund Dagmar One-off 2454 0.953 SRS1 3:59:24 25.0 25.0
26th UMSS SWE Christoffer Altin Motley Crew Caribean 22 22 0.832 SRS1 4:03:47 26.0 26.0
27th SSJ FIN Christian Östman Uarda Haj 78 0.854 SRS1 4:08:58 27.0 27.0
28th SNBK SWE Martin Gidlund Ankan III Elan 310 40 0.945 SRS1 4:14:06 28.0 28.0
29th NBK SWE Erik Parkman Antares Neptunkryssare 33 0.838 SRS1 4:17:11 29.0 29.0
30th UMSS SWE Henrik Österlund Jennifer W 30 18 0.907 SRS1 4:17:51 30.0 30.0
31st ÖSS SWE Lars Lundquist Carmensita H båt 169 0.874 SRS1 4:20:36 31.0 31.0
32nd HSS SWE Joakim Backlund Nette Comfortina 32 618 0.941 SRS1 4:22:16 32.0 32.0
33rd ÖSS SWE Robert Wågström Sunday Maxi Fenix 68 0.879 SRS1 4:29:42 33.0 33.0
34th UMSS SWE Ulf Pettersson Utopi Hanse 312 10312 0.95 SRS1 4:30:37 34.0 34.0
35th SBS SWE Niklas Erneberg Joyride Express 746 0.909 Express DNC 51.0 51.0
35th ÖSS SWE Billy Russell 7 Mediapartner Express 347 0.909 Express DNC 51.0 51.0
35th ÖSS SWE Billy Russell Xtra thyme X-362 Sport 217 1.058 SRS2 DNC 51.0 51.0
35th ÖSS SWE Martin Rubing Falsat Express 594 0.909 Express DNC 51.0 51.0
35th NBF SWE Anette Söderström Näske Two Star 36 24 0.992 SRS2 DNC 51.0 51.0
35th UBK SWE Gunnar Ekman White lady Accent 153 0.855 SRS1 DNC 51.0 51.0
35th GSF FIN Lars Lind Aniara II Norlin 34 Mk I 1000 0.939 SRS1 DNC 51.0 51.0
35th ÖSS SWE Lars Karlsson Maj 35 IF 2111 0.832 SRS1 DNC 51.0 51.0
35th HSS SWE Lars Göran Edin Blue Cirrus Albin 78 353 0.846 SRS1 DNC 51.0 51.0
35th ÖSS SWE Mikael Nyberg Aquavera Becker 27 407 0.842 SRS1 DNF 51.0 51.0
35th UMSS SWE Olle Heimersson Seaflex Express 573 0.909 Express DNC 51.0 51.0
35th SÖBS SWE Håkan Karlström Moonshine Express 554 0.909 Express DNC 51.0 51.0
35th ÖSS SWE Ove Westman Axza Express 794 0.909 Express DNC 51.0 51.0
35th UMSS SWE Petter Conradsson Tvålen Express 185 0.909 Express DNC 51.0 51.0
35th UMSS SWE Mats Borg Willy X Express 754 0.909 Express DNC 51.0 51.0
35th HSS SWE Kristoffer Harmark Skumpan Express 305 0.909 Express DNC 51.0 51.0