Gnäggen 2015 Klasser

Ulvöregattan 2015

Lilla Klass

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass Start Finish Elapsed Corrected Points
1 WSF FIN Johan Antila Iris Felicia Särklass C FIN C24 0.97 Lilla 11:40 16:58:00 5:18:00 5:08:28 1.0
2 ÖSS SWE Anders Carlsson Charade IF 942 1.012 Lilla 11:40 16:44:54 5:04:54 5:08:34 2.0
3 SNBK SWE Per Inge Södergren Pinja Comfort 30 SWE 3732 1.076 Lilla 11:40 16:33:07 4:53:07 5:15:24 3.0
4 ÖSS SWE Göran Elfving Carijana Omega 28 S 21 1.065 Lilla 11:40 16:39:45 4:59:45 5:19:14 4.0
5 NOBK SWE Jonas Parkman Sanna H-båt 148 1.065 Lilla 11:40 16:43:48 5:03:48 5:23:33 5.0
6 WM FIN Lauri Katajisto WindX X-79 3139 1.110 Lilla 11:40 16:32:28 4:52:28 5:24:38 6.0
7 ÖSS SWE Niklas Eriksson Nått billigt Accent 144 1.036 Lilla 11:40 16:57:34 5:17:34 5:29:00 7.0
8 WSF FIN Michael Wahlroos Lotus Finnflyer 31 FIN 7227 1.126 Lilla 11:40 16:33:59 4:53:59 5:31:02 8.0
9 UmSS SWE Albin Råstander Xtra-allt Express 63 1.109 Lilla 11:40 16:39:28 4:59:28 5:32:07 9.0
10 UBK SWE Gunnar Ekman White Lady Accent 153 1.036 Lilla 11:40 17:04:20 5:24:20 5:36:01 10.0
11 KRBK SWE Pelle Thim Svea Omega 30 223 1.132 Lilla 11:40 16:37:21 4:57:21 5:36:36 11.0
12 ÖSS SWE Olle Hägglund Veronica NF 138 1.090 Lilla 11:40 16:49:44 5:09:44 5:37:37 12.0
13 NBK SWE Henrik Österlund Jennifer W30 SWE 18 1.091 Lilla 11:40 16:50:26 5:10:26 5:38:41 13.0
14 HSS SWE Marie-Louise Nordén Lady G Scampi 614 1.083 Lilla 11:40 16:53:32 5:13:32 5:39:33 14.0
15 UmSS SWE Stefan Nordström Musse Cumulus SWE 511 1.098 Lilla 11:40 16:56:06 5:16:06 5:47:05 15.0
16 UBK SWE Sune Johansson Vi 3 Scampi 975 1.083 Lilla 11:40 17:01:13 5:21:13 5:47:53 16.0
17 ÖSS SWE Erika Lindström Iskra Maxi 77 1098 1.015 Lilla 11:40   DNF   21.0
17 ÖSS SWE Göte Norgren Penelope Maxi Magic 51 1.084 Lilla 11:40   DNS   21.0
17 UmSS SWE Dick Brändström Kirdy Comfort 30 S 3782 1.093 Lilla 11:40   DNF   21.0
17 SBS SWE Martin Söderberg Offcourse Maxi Racer 22 1.127 Lilla 11:40 DNS DNS   21.0

Stora Klass

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Klubb Nat Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr SRS Klass Start Finish Elapsed Corrected Points
1 SuSS SWE Thomas Hammarström Tant Raffa X-102 6244 1.171 Stora 11:30 15:59:32 4:29:32 5:15:37 1.0
2 ÖSS SWE Anders Lundqvist Xthyra X-3/4 ton 4 1.202 Stora 11:30 15:55:22 4:25:22 5:18:58 2.0
3 StoSS SWE Pål Dufva Blenda Bull 7000 7159T 1.197 Stora 11:30 15:59:31 4:29:31 5:22:37 3.0
4 PSS SWE Ove Lundmark Feelgood X-102 10740 1.169 Stora 11:30 16:09:47 4:39:47 5:27:04 4.0
5 ÖSS SWE Fredrik Nordin First of Course Benneteau First 34,7 SWE 28040 1.243 Stora 11:30 15:53:19 4:23:19 5:27:18 5.0
6 VhSS SWE Tor Jacobson La Lupa Due RS Elite SWE 42 1.169 Stora 11:30 16:10:20 4:40:20 5:27:43 6.0
7 ÖSS SWE Lennart Elfving Leona Albin Stratus 8764 1.161 Stora 11:30 16:13:18 4:43:18 5:28:55 7.0
8 SuSS SWE Jan Esping Extas Banner 28 53 1.16 Stora 11:30 16:14:05 4:44:05 5:29:32 8.0
9 ÖSS SWE Mats Hägglöf S/Y Maskinen Farr 30 659 1.356 Stora 11:30 15:35:58 4:05:58 5:33:32 9.0
10 TRBS SWE Johan Ekberg Bönan 2 Dehler 35 SWE 168 1.259 Stora 11:30 15:57:14 4:27:14 5:36:27 10.0
11 TV FIN Aaro Ponkala Garfield Two Star 36 FIN 8579 1.227 Stora 11:30 16:05:41 4:35:41 5:38:16 11.0
12 ÖSS SWE Johan Hägglöf Zeke Diva 35 109 1.243 Stora 11:30 16:04:25 4:34:25 5:41:06 12.0
13 ÖSS SWE Tomas Rydman TwoDoz Arcona 340 24 1.291 Stora 11:30 15:56:27 4:26:27 5:43:59 13.0
14 WSF FIN Kaj Ollila Trixie X-99 FIN 8456 1.244 Stora 11:30 16:06:48 4:36:48 5:44:20 14.0
15 OM FIN Matti Ruokonen Mighty Atom Elan 340 FIN 11653 1.234 Stora 11:30 16:09:52 4:39:52 5:45:21 15.0
16 RBÅK FIN Niklas Jakobsson Jumpin Jack flash J 35 FIN 9335 1.271 Stora 11:30 16:02:26 4:32:26 5:46:16 16.0
17 UmSS SWE Hans Forss Rassker Magnum Hallberg Rassy 35 Oneoff SWE 9163 1.189 Stora 11:30 16:23:15 4:53:15 5:48:40 17.0
18 HSS SWE Mikael Bentsen NonStop Carrera Helmsman 80 1.198 Stora 11:30 16:21:43 4:51:43 5:49:29 18.0
19 UrSS SWE Michael Burman Le Vent Hanse 355 131 1.164 Stora 11:30 16:33:00 5:03:00 5:52:42 19.0
20 ÖSS SWE Billy Russell Xtra Thyme X-362 Sport SWE 217 1.285 Stora 11:30 16:07:31 4:37:31 5:56:37 20.0
21 HSS SWE Mats Ullberg M&M Raven 3/4 SWE 36 1.220 Stora 11:30 16:29:01 4:59:01 6:04:48 21.0
22 ÖSS SWE John Hägglöf Blacken 1 Ton 9264 1.308 Stora 11:30 16:14:28 4:44:28 6:12:05 22.0
23 SSJ FIN Janne Backlund Coomara Joson 32 (mod) FIN 8712 1.333 Stora 11:30 16:13:40 4:43:40 6:18:08 23.0
24 SYC SWE Bertil Anderberg Ronja Bavaria 32 crusier 931 1.094 Stora 11:30   DNS   26.0
24 KRBK SWE Johan Johansson Gullan Carrera Helmsman S 6 1.243 Stora 11:30   DNS   26.0